单位净值(美元) (2026-04-14)
成立以来收益(2025-09-26)
| 基金类型:混合型 | 基金规模:4.26亿美元(2026-02-28) | |
| 管 理 人:汇丰投资基金(香港)有限公司 | 投资主题: | |
| 基准指数:该基金暂无基准指数。 | ||
证监会首批的销售机构
银行级加密,保障安全
| 摩根太平洋科技美元(968063) | 近1年 |
71.40%
|
| 摩根太平洋科技人民币(968061) | 近1年 |
66.64%
|
| 摩根太平洋科技人民币(968062) | 近1年 |
59.64%
|
| 摩根亚洲增长美元(968074) | 近1年 |
53.77%
|
| 摩根亚洲股息美元(968046) | 近1年 |
51.09%
|
|
阶段
|
近1周
|
近1月
|
近3月
|
近6月
|
今年来
|
近1年
|
近2年
|
近3年
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
涨幅
|
3.78%
|
2.75%
|
2.32%
|
8.98%
|
5.17%
|
--
|
--
|
--
|
| 季度 | 26年1季度 | 25年4季度 | 25年3季度 | 25年2季度 | 25年1季度 | 24年4季度 | 24年3季度 | 24年2季度 |
涨幅
|
-0.03%
|
2.82%
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
|---|
| 年度 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
涨幅
|
--
|
--
|
--
|
--
|
|---|
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 亚太高息股票 | 48.21% |
| 2 | 亚洲高收益债券 | 23.58% |
| 3 | 亚洲投资级债券 | 14.34% |
| 4 | 环球新兴市场当地货币债券 | 10.42% |
| 5 | 现金 | 3.45% |
| 固收收益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
| 1 | BB | 15.28% |
| 2 | BBB | 11.73% |
| 3 | A | 7.06% |
| 4 | B | 5.67% |
| 5 | 无评级 | 4.37% |
| 6 | AAA | 1.26% |
| 7 | 现金 | 1.25% |
| 8 | AA | 1.18% |
| 9 | CCC | 0.41% |
| 10 | C | 0.14% |
| 权益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 日本 | 13.94% |
| 2 | 中国内地 | 9.97% |
| 3 | 香港特别行政区 | 6.41% |
| 4 | 中国台湾 | 5.20% |
| 5 | 澳洲 | 4.67% |
| 6 | 新加坡 | 3.16% |
| 7 | 韩国 | 1.30% |
| 8 | 其他地区 | 1.00% |
| 9 | 新西兰 | 0.94% |
| 10 | 美国 | 0.91% |
| 11 | 马来西亚 | 0.71% |
| 固收收益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 其他地区 | 12.62% |
| 2 | 中国内地 | 8.07% |
| 3 | 印度 | 7.40% |
| 4 | 香港特别行政区 | 5.45% |
| 5 | 印尼 | 3.25% |
| 6 | 英国 | 2.23% |
| 7 | 泰国 | 1.80% |
| 8 | 日本 | 1.72% |
| 9 | 澳门特别行政区 | 1.63% |
| 10 | 南韩 | 1.60% |
| 11 | 澳洲 | 1.32% |
| 12 | 现金 | 1.25% |
| 权益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 金融 | 14.31% |
| 2 | 可选消费品 | 7.98% |
| 3 | 资讯科技 | 6.67% |
| 4 | 工业 | 6.10% |
| 5 | 通信服务 | 3.82% |
| 6 | 公用事业 | 2.61% |
| 7 | 房地产 | 2.50% |
| 8 | 必需消费品 | 1.98% |
| 9 | 物料 | 1.14% |
| 10 | 能源 | 1.09% |
| 固收收益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 国库券(非美国) | 8.62% |
| 2 | 银行 | 6.60% |
| 3 | 其他行业 | 6.08% |
| 4 | 周期性消费品 | 4.52% |
| 5 | 基础物料 | 4.20% |
| 6 | 多元化金融服务 | 3.84% |
| 7 | 房地产 | 3.70% |
| 8 | 通讯 | 2.74% |
| 9 | 能源 | 2.73% |
| 10 | 公用事业 | 2.20% |
| 11 | 工业 | 1.87% |
| 12 | 现金 | 1.25% |
| 权益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产市值 | 占比 |
| 1 | 10,000-50,000(百万) | 20.63% |
| 2 | 50,000-100,000(百万) | 9.13% |
| 3 | 100,000-250,000(百万) | 8.15% |
| 4 | 0-10,000(百万) | 6.38% |
| 5 | 250,000+(百万) | 3.92% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资币种 | 占比 |
| 1 | 美元 | 36.75% |
| 2 | 港元 | 16.09% |
| 3 | 日圆 | 14.05% |
| 4 | 其他货币 | 10.85% |
| 5 | 澳元 | 6.59% |
| 6 | 新台币 | 5.21% |
| 7 | 韩圜 | 3.22% |
| 8 | 新加坡元 | 2.18% |
| 9 | 马来西亚元 | 1.80% |
| 10 | 人民币 | 1.77% |
| 11 | 南非兰特 | 1.49% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1