| 序号 | 项目名称 | 地区 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | US TSY2.375% 02/42 | -- | 0.96% |
| 2 | SIGB 2.625% 08/32 | -- | 0.94% |
| 3 | DBR 2.3% 02/33 TWIN | -- | 0.92% |
| 4 | US TSY2.75% 08/32 | -- | 0.87% |
| 5 | US TSY4.125% 08/44 | -- | 0.86% |
| 6 | AUSTRALIA3% 1 1/33 166 | -- | 0.83% |
| 7 | ALPHABET INC | -- | 0.83% |
| 8 | BTPS 0.95% 06/32 10Y | -- | 0.82% |
| 9 | DBR 0% 02/32 | -- | 0.82% |
| 10 | BTPS 2.25% 01/09/36 | -- | 0.77% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1