| 序号 | 项目名称 | 地区 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | CHINAAMC SELECT OFFSHORE RMB INCOME BOND FUND I RMB UNITS ACC | 中国香港 | 3.56% |
| 2 | AIA GROUP LTD 2.88% S/A 30APR2036 | 中国香港 | 3.00% |
| 3 | MEITUAN 3.1% S/A 05NOV2035 | 开曼群岛 | 2.17% |
| 4 | BANGKOK BANK PCL 3.466% S/A 23SEP2036 REGS | 泰国 | 2.17% |
| 5 | MERRILL LYNCH BV 5.35% A 29APR2036 | 荷兰 | 1.99% |
| 6 | BNP PARIBAS SA 5.8% A 22MAY2036 | 法国 | 1.99% |
| 7 | CITIGROUP GLOBAL MARKETS HLDGS INC/USA 5.33% A 28APR2036 | 美国 | 1.99% |
| 8 | NOMURA INTERNATIONAL FUNDING PTE LTD 5.33% A 28APR2036 | 新加坡 | 1.99% |
| 9 | CITIGROUP GLOBAL MARKETS HLDGS INC/USA 2.76% A 06MAY2041 | 美国 | 1.87% |
| 10 | MERRILL LYNCH BV 2.7% A 29APR2041 | 荷兰 | 1.76% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1