| 项目名称 | 持仓占比 |
|---|---|
| CHINAAMC SELECT OFFSHORE... | 3.56% |
| AIA GROUP LTD 2.88% S/A ... | 3.00% |
| MEITUAN 3.1% S/A 05NOV20... | 2.17% |
| BANGKOK BANK PCL 3.466% ... | 2.17% |
| MERRILL LYNCH BV 5.35% A... | 1.99% |
| BNP PARIBAS SA 5.8% A 22... | 1.99% |
| NOMURA INTERNATIONAL FUN... | 1.99% |
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS... | 1.99% |
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS... | 1.87% |
| MERRILL LYNCH BV 2.7% A ... | 1.76% |
|
阶段
|
近1周
|
近1月
|
近3月
|
近6月
|
今年来
|
近1年
|
近2年
|
近3年
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
涨幅
|
-0.31%
|
-0.30%
|
-0.42%
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
| 1 | BBB | 25.19% |
| 2 | A- | 15.90% |
| 3 | AA- | 15.17% |
| 4 | BBB+ | 14.07% |
| 5 | A | 10.36% |
| 6 | A+ | 10.20% |
| 7 | BBB- | 6.37% |
| 8 | AA+ | 3.12% |
| 9 | AA | 0.86% |
| 10 | AAA | 0.61% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 银行 | 30.09% |
| 2 | 多元化金融服务 | 15.48% |
| 3 | 保险 | 13.73% |
| 4 | 通讯 | 9.08% |
| 5 | 能源 | 8.36% |
| 6 | 国债 | 8.02% |
| 7 | 公用事业 | 3.76% |
| 8 | 非周期性消费 | 2.76% |
| 9 | 工业 | 2.62% |
| 10 | 周期性消费 | 2.40% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 美国 | 27.43% |
| 2 | 中国香港 | 12.15% |
| 3 | 中国 | 12.00% |
| 4 | 日本 | 9.14% |
| 5 | 澳大利亚 | 8.36% |
| 6 | 印度尼西亚 | 6.57% |
| 7 | 法国 | 4.93% |
| 8 | 泰国 | 2.42% |
| 9 | 英国 | 2.22% |
| 10 | 沙特阿拉伯 | 1.70% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1