单位净值(元) (2025-06-05)
成立以来收益(2024-11-25)
基金类型:混合型 | 基金规模:138.84亿港元(2025-04-30) | |
管 理 人:施罗德投资管理(香港)有限公司 | 投资主题: | |
基准指数:该基金暂无基准指数。 |
证监会首批的销售机构
银行级加密,保障安全
海通亚洲总收益债券基(968113) | 近1年 |
69.43%
|
恒生中国企业指数(人(968007) | 近1年 |
33.35%
|
东方汇理亚太股息基金(968015) | 近1年 |
31.69%
|
恒生指数(人民币)(968029) | 近1年 |
29.77%
|
恒生中国企业指数(港(968008) | 近1年 |
28.12%
|
项目名称 | 持仓占比 |
---|---|
MEDIATEK INC | 1.90% |
TAIWAN SEMICONDUCTOR MAN... | 1.90% |
CHINA CONSTRUCTION BANK ... | 1.50% |
HK ELECTRIC INVESTMENTS ... | 1.20% |
INDIGRID INFRASTRUCTURE ... | 1.20% |
BANK NEGARA INDONESIA PE... | 0.70% |
WOORI BANK AT1-P 6.375 3... | 0.70% |
MEIJI YASUDA LIFE INSURA... | 0.70% |
SUMITOMO LIFE INSURANCE ... | 0.70% |
PERTAMINA PERSERO PT 6.4... | 0.70% |
阶段
|
近1周
|
近1月
|
近3月
|
近6月
|
今年来
|
近1年
|
近2年
|
近3年
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨幅
|
0.59%
|
1.90%
|
-0.59%
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 资产分类 | 占比 |
1 | 投资总市值 | 96.15% |
2 | 其他净资产值 | 3.85% |
固收收益投资 | ||
---|---|---|
序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
1 | BBB | 52.29% |
2 | BB | 23.87% |
3 | A | 19.83% |
4 | B | 1.83% |
5 | AA | 0.66% |
6 | 其他 | 1.51% |
权益投资 | ||
---|---|---|
序号 | 投资行业 | 占比 |
1 | 金融 | 13.60% |
2 | 科技 | 7.50% |
3 | 公用事业 | 5.60% |
4 | 非必需消费品 | 4.20% |
5 | 房地产投资信托基金 | 3.90% |
6 | 通讯 | 3.00% |
7 | 原料 | 2.90% |
8 | 工业制造 | 2.30% |
9 | 能源 | 0.90% |
10 | 房地产 | 0.80% |
11 | 环球 (亚洲除外)资产调配 | 0.00% |
12 | 现金及现金等值 | 0.00% |
13 | 其他 | 9.20% |
固收收益投资 | ||
---|---|---|
序号 | 投资行业 | 占比 |
1 | 金融 | 17.00% |
2 | 非必需消费品 | 7.10% |
3 | 公用事业 | 3.40% |
4 | 能源 | 2.90% |
5 | 通讯 | 2.80% |
6 | 科技 | 1.70% |
7 | 房地产 | 1.30% |
8 | 原料 | 1.00% |
9 | 工业制造 | 0.20% |
10 | 环球 (亚洲除外)资产调配 | 0.00% |
11 | 房地产投资信托基金 | 0.00% |
12 | 现金及现金等值 | 0.00% |
13 | 其他 | -5.10% |
权益投资 | ||
---|---|---|
序号 | 投资区域 | 占比 |
1 | 中国 | 9.90% |
2 | 印度 | 7.20% |
3 | 中国台湾 | 6.80% |
4 | 澳洲 | 6.30% |
5 | 新加坡 | 5.00% |
6 | 中国香港 | 4.90% |
7 | 韩国 | 3.20% |
8 | 日本 | 1.60% |
9 | 印尼 | 0.70% |
10 | 中国澳门 | 0.10% |
11 | 环球 (亚洲除外)资产调配 | 0.00% |
12 | 现金及现金等值 | 0.00% |
13 | 其他 | 8.30% |
固收收益投资 | ||
---|---|---|
序号 | 投资区域 | 占比 |
1 | 中国 | 9.00% |
2 | 中国香港 | 7.30% |
3 | 印度 | 4.60% |
4 | 印尼 | 4.30% |
5 | 日本 | 3.70% |
6 | 中国澳门 | 2.50% |
7 | 澳洲 | 2.20% |
8 | 韩国 | 2.10% |
9 | 新加坡 | 0.20% |
10 | 中国台湾 | 0.10% |
11 | 环球 (亚洲除外)资产调配 | 0.00% |
12 | 现金及现金等值 | 0.00% |
13 | 其他 | -3.80% |
近1年 69.43%
近1年 33.35%
近1年 31.69%
近1年 28.12%
近1年 25.23%
近1年 25.00%
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1