单位净值(元) (2026-04-09)
成立以来收益(2025-07-04)
| 基金类型:混合型 | 基金规模:28.75亿美元(2026-02-28) | |
| 管 理 人:百达资产管理(香港)有限公司 | 投资主题: | |
| 基准指数:该基金暂无基准指数。 | ||
证监会首批的销售机构
银行级加密,保障安全
| 摩根太平洋科技美元(968063) | 近1年 |
74.37%
|
| 摩根太平洋科技人民币(968061) | 近1年 |
69.60%
|
| 海通亚洲总收益债券基(968113) | 近1年 |
66.14%
|
| 摩根太平洋科技人民币(968062) | 近1年 |
61.69%
|
| 摩根亚洲增长美元(968074) | 近1年 |
59.92%
|
| 项目名称 | 持仓占比 |
|---|---|
| Us Treasury N/B 4% 31.01... | 5.64% |
| Invesco Physical Gold Et... | 5.08% |
| Us Treasury N/B 4.125% 1... | 4.99% |
| Alphabet Inc-Cl A | 4.02% |
| Sk Hynix Inc | 3.88% |
| Taiwan Semiconductor Man... | 3.88% |
| Nvidia Corp | 3.87% |
| Samsung Electronics Co L... | 3.35% |
| Meta Platforms Inc-Class... | 2.76% |
| Us Treasury N/B 3.5% 15.... | 2.51% |
|
阶段
|
近1周
|
近1月
|
近3月
|
近6月
|
今年来
|
近1年
|
近2年
|
近3年
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
涨幅
|
3.89%
|
1.33%
|
-0.09%
|
1.85%
|
3.67%
|
--
|
--
|
--
|
| 季度 | 26年1季度 | 25年4季度 | 25年3季度 | 25年2季度 | 25年1季度 | 24年4季度 | 24年3季度 | 24年2季度 |
涨幅
|
-1.52%
|
0.23%
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
|---|
| 年度 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
涨幅
|
--
|
--
|
--
|
--
|
|---|
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 北美股票 | 37.02% |
| 2 | 亚太股票 | 28.05% |
| 3 | 发达市场政府债券 | 18.56% |
| 4 | 现金及其等价物 | 6.92% |
| 5 | 黄金 | 5.08% |
| 6 | 信用投资级债券 | 1.69% |
| 7 | 新兴市场政府债券 | 1.62% |
| 8 | 欧洲股票 | 0.81% |
| 9 | 房地产 | 0.23% |
| 10 | 信用高收益债券 | 0.01% |
| 11 | 拉丁美洲新兴市场股票 | 0.01% |
| 12 | 其他 | 0.00% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 上市股票 | 43.58% |
| 2 | 固定收益 | 38.44% |
| 3 | 投资基金 | 5.69% |
| 4 | 浮动收益 | 4.47% |
| 5 | 期货合约 | -0.07% |
| 6 | 远期外汇合约 | -0.12% |
| 权益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 美国 | 39.01% |
| 2 | 中国 | 10.15% |
| 3 | 中国香港 | 3.66% |
| 4 | 韩国 | 3.65% |
| 5 | 日本 | 3.57% |
| 6 | 中国台湾 | 3.18% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1