序号 | 项目名称 | 地区 | 占比 |
---|---|---|---|
1 | 开泰银行公众(香港) Floating 02/10/2031 | 泰国 | 2.90% |
2 | 曼谷银行公开有限公司Floating 25/09/2034 | 泰国 | 2.90% |
3 | IRB Infrastructure Developer 7.11% 11/03/2032 | 印度 | 2.00% |
4 | Studio City Finance Ltd 5.00% 15/01/2029 | 中国澳门 | 2.00% |
5 | Muthoot金融服务7.13% 14/02/2028 | 印度 | 1.90% |
6 | 财星有限公司(BVI) 5.95% 19/10/2025 | 中国 | 1.70% |
7 | CA Magnum Holdings 5.38% 31/10/2026 | 印度 | 1.70% |
8 | Champion Path Holdings Ltd 4.85% 27/01/2028 | 中国澳门 | 1.60% |
9 | Champion Path Holdings Ltd 4.50% 27/01/2026 | 中国澳门 | 1.50% |
10 | Periama Holdings LLC 5.95% 19/04/2026 | 印度 | 1.40% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1