序号 | 项目名称 | 地区 | 占比 |
---|---|---|---|
1 | STANDARD CHART 3.516 12/02/30 | -- | 1.66% |
2 | BANK BUKOPIN 5.658 30/10/27 | -- | 1.46% |
3 | SANDS CHINA LTD 5.125 08/08/25 | -- | 1.22% |
4 | IRB INFRASTRUCTU 7.110 11/03/32 | -- | 1.19% |
5 | FORTUNE STAR 8.500 19/05/28 | -- | 1.19% |
6 | WOORI BANK 6.375 | -- | 1.12% |
7 | BK OF EAST ASIA 4.000 29/05/30 | -- | 1.06% |
8 | LLPL CAPITAL 6.875 04/02/39 | -- | 1.03% |
9 | SHINHAN FINL GRP 3.340 05/02/30 | -- | 1.03% |
10 | STAR ENERGY CO 4.850 14/10/38 | -- | 1.01% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1