序号 | 项目名称 | 地区 | 占比 |
---|---|---|---|
1 | FORTUNE STAR 8.500 19/05/28 | -- | 1.62% |
2 | STAR ENERGY CO 4.850 14/10/38 | -- | 1.39% |
3 | MINEJESA CAPITAL 5.625 10/08/37 | -- | 1.29% |
4 | GLP CHINA 2.950 29/03/26 | -- | 1.13% |
5 | INDIKA INTI ENEG 8.750 07/05/29 | -- | 1.07% |
6 | ALIBABA GROUP 5.625 26/11/54 | -- | 1.04% |
7 | INDONESIA (REP) 5.250 15/01/30 | -- | 1.02% |
8 | NANYANG COMMERC 6.000 06/08/34 | -- | 1.01% |
9 | VEDANTA RESOURCE 11.250 03/12/31 | -- | 0.95% |
10 | HEALTH & HAPPINE 9.125 24/07/28 | -- | 0.94% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1