序号 | 项目名称 | 地区 | 占比 |
---|---|---|---|
1 | FORTUNE STAR 8.500 19/05/28 | -- | 1.88% |
2 | SBSN INDO III 5.650 25/11/54 | -- | 1.77% |
3 | GLP CHINA 2.950 29/03/26 | -- | 1.64% |
4 | VEDANTA RESOURCE 10.875 17/09/29 | -- | 1.53% |
5 | KAWASAN INDUSTRI 8.000 15/12/27 | -- | 1.45% |
6 | SAN MIGUEL GLOBA 8.750 | -- | 1.33% |
7 | INDONESIA (REP) 5.450 20/09/52 | -- | 1.32% |
8 | VEDANTA RESOURCE 9.475 24/07/30 | -- | 1.30% |
9 | MELCO RESORTS 5.375 04/12/29 | -- | 1.29% |
10 | GOLOMT BANK 11.000 20/05/27 | -- | 1.29% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1