项目名称 | 持仓占比 |
---|---|
MTR CORP LTD 5.250 01/04... | 1.89% |
GLP CHINA 2.950 29/03/26 | 1.81% |
MUTHOOT FINANCE 6.375 23... | 1.59% |
REP OF SRI LANKA 3.350 1... | 1.56% |
GREENTOWN CHINA 8.450 24... | 1.31% |
VEDANTA RESOURCE 9.475 2... | 1.23% |
PIRAMAL FINANCE 7.800 29... | 1.21% |
STANDARD CHART 7.625 | 1.20% |
SAMMAAN CAPITAL 9.700 03... | 1.19% |
VEDANTA RESOURCE 11.250 ... | 1.12% |
阶段
|
近1周
|
近1月
|
近3月
|
近6月
|
今年来
|
近1年
|
近2年
|
近3年
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨幅
|
0.70%
|
1.19%
|
0.47%
|
1.82%
|
0.09%
|
3.22%
|
13.75%
|
19.18%
|
季度 | 25年2季度 | 25年1季度 | 24年4季度 | 24年3季度 | 24年2季度 | 24年1季度 | 23年4季度 | 23年3季度 |
涨幅
|
-1.69%
|
-0.07%
|
3.70%
|
0.69%
|
--
|
--
|
4.34%
|
-4.82%
|
---|
年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
涨幅
|
--
|
12.20%
|
0.29%
|
-16.22%
|
---|
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 资产分类 | 占比 |
1 | 债券 | 97.42% |
2 | 其他资产净值 | 3.05% |
3 | 期货合同 | 0.04% |
4 | 外汇远期合同 | 0.01% |
5 | 信用违约掉期 | -0.52% |
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
1 | BB | 37.73% |
2 | BBB | 20.09% |
3 | B | 16.94% |
4 | 无评级 | 10.26% |
5 | CCC | 6.56% |
6 | A | 5.21% |
7 | AA | 3.19% |
8 | CC | 0.15% |
9 | 现金 | -0.12% |
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 投资行业 | 占比 |
1 | 房地产 | 15.67% |
2 | 政府 | 14.68% |
3 | 周期性消费品 | 13.25% |
4 | 公用事业 | 11.96% |
5 | 能源 | 9.70% |
6 | 基础物料 | 7.99% |
7 | 银行 | 7.44% |
8 | 多元化金融服务 | 6.83% |
9 | 其他行业 | 4.87% |
10 | 保险 | 4.22% |
11 | 工业 | 3.50% |
12 | 现金 | -0.12% |
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 投资区域 | 占比 |
1 | 印度 | 22.45% |
2 | 印尼 | 18.01% |
3 | 中国内地 | 15.82% |
4 | 中国香港 | 13.42% |
5 | 其他地区 | 8.29% |
6 | 中国澳门 | 7.30% |
7 | 菲律宾 | 5.72% |
8 | 英国 | 3.33% |
9 | 蒙古 | 2.25% |
10 | 斯里兰卡 | 2.14% |
11 | 泰国 | 1.88% |
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 投资币种 | 占比 |
1 | 美元 | 97.15% |
2 | 欧元 | 2.10% |
3 | 新加坡元 | 0.74% |
4 | 澳元 | 0.02% |
5 | 在岸人民币 | 0.00% |
6 | 加元 | 0.00% |
7 | 港元 | -0.02% |
近1年 66.89%
近1年 52.43%
近1年 40.46%
近1年 39.89%
近1年 38.60%
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1