序号 | 项目名称 | 地区 | 占比 |
---|---|---|---|
1 | 印尼国家石油公司6.50% 07/11/2048 | 印尼 | 1.60% |
2 | Indonesia Asahan Aluminium 5.45% 15/05/2030 | 印尼 | 1.40% |
3 | 菲律宾国际债券5.18% 05/09/2049 | 菲律宾 | 1.30% |
4 | Indonesia Asahan Aluminium PT 6.76% 15/11/2048 | 印尼 | 1.20% |
5 | PTT公共有限公司5.88% 03/08/2035 | 泰国 | 1.20% |
6 | 阿里巴巴集团控股有限公司5.25% 26/05/2035 | 中国 | 1.00% |
7 | 美团3.05% 28/10/2030 | 中国 | 1.00% |
8 | Saudi Govt International Bond 5.38% 13/01/2031 | 沙特阿拉伯 | 1.00% |
9 | 微博股份有限公司3.38% 08/07/2030 | 中国 | 0.90% |
10 | FWD Group Holdings Ltd 7.78% 06/12/2033 | 中国香港 | 0.80% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1