项目名称 | 持仓占比 |
---|---|
印尼国家石油公司6.50% 07... | 1.60% |
Indonesia Asahan Alumini... | 1.40% |
菲律宾国际债券5.18% 05/0... | 1.30% |
PTT公共有限公司5.88% 03/... | 1.20% |
Indonesia Asahan Alumini... | 1.20% |
阿里巴巴集团控股有限公司... | 1.00% |
美团3.05% 28/10/2030 | 1.00% |
Saudi Govt International... | 1.00% |
微博股份有限公司3.38% 08... | 0.90% |
FWD Group Holdings Ltd 7... | 0.80% |
阶段
|
近1周
|
近1月
|
近3月
|
近6月
|
今年来
|
近1年
|
近2年
|
近3年
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨幅
|
0.55%
|
-1.01%
|
1.22%
|
2.18%
|
-0.04%
|
--
|
--
|
--
|
季度 | 25年1季度 | 24年4季度 | 24年3季度 | 24年2季度 | 24年1季度 | 23年4季度 | 23年3季度 | 23年2季度 |
涨幅
|
1.11%
|
2.48%
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
---|
年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
涨幅
|
--
|
--
|
--
|
--
|
---|
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 资产分类 | 占比 |
1 | 投资基金 | 48.75% |
2 | 股票 | 41.92% |
3 | 房地产投资信托基金 | 2.82% |
4 | 债务证券 | 2.26% |
5 | 外汇远期合约 | -0.02% |
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 投资区域 | 占比 |
1 | 中国 | 20.80% |
2 | 印尼 | 11.40% |
3 | 日本 | 9.80% |
4 | 中国香港 | 9.50% |
5 | 韩国 | 8.90% |
6 | 印度 | 6.30% |
7 | 菲律宾 | 5.20% |
8 | 澳大利亚 | 4.00% |
9 | 沙特阿拉伯 | 3.20% |
10 | 英国 | 2.80% |
11 | 中国澳门 | 2.60% |
12 | 中国台湾 | 2.20% |
13 | 现金 | 1.70% |
14 | 其他 | 11.60% |
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 投资行业 | 占比 |
1 | 金融 | 33.00% |
2 | 物料 | 8.90% |
3 | 政府 | 8.90% |
4 | 能源 | 8.60% |
5 | 非必需消费品 | 7.90% |
6 | 公共事业 | 7.50% |
7 | 房地产 | 6.20% |
8 | 通讯服务 | 6.00% |
9 | 工业 | 5.60% |
10 | 必需消费品 | 2.90% |
11 | 资讯科技 | 2.70% |
12 | 现金 | 1.70% |
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 投资币种 | 占比 |
1 | 美元 | 74.04% |
近1年 72.60%
近1年 29.77%
近1年 28.45%
近1年 28.12%
近1年 26.38%
近1年 22.53%
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1