项目名称 | 持仓占比 |
---|---|
Alibaba Group Holding Lt... | 1.74% |
Hanwha Life Insurance Co... | 1.19% |
Chongqing Nan'an Urban C... | 1.17% |
Freeport Indonesia PT 5.... | 1.13% |
FWD Group Holdings Ltd 7... | 1.08% |
Development Bank of the ... | 0.92% |
CLP Power HK Finance Ltd... | 0.85% |
Far East Horizon Ltd 5.8... | 0.83% |
Alibaba Group Holding Lt... | 0.83% |
Chengdu ETDZ State-owned... | 0.82% |
阶段
|
近1周
|
近1月
|
近3月
|
近6月
|
今年来
|
近1年
|
近2年
|
近3年
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨幅
|
0.62%
|
0.90%
|
3.38%
|
1.51%
|
2.82%
|
3.99%
|
--
|
--
|
季度 | 25年2季度 | 25年1季度 | 24年4季度 | 24年3季度 | 24年2季度 | 24年1季度 | 23年4季度 | 23年3季度 |
涨幅
|
-0.91%
|
1.11%
|
2.48%
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
---|
年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
涨幅
|
--
|
--
|
--
|
--
|
---|
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 资产分类 | 占比 |
1 | 投资基金 | 48.75% |
2 | 股票 | 41.92% |
3 | 房地产投资信托基金 | 2.82% |
4 | 债务证券 | 2.26% |
5 | 外汇远期合约 | -0.02% |
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 投资区域 | 占比 |
1 | 中国 | 31.30% |
2 | 印尼 | 12.80% |
3 | 韩国 | 12.50% |
4 | 中国香港 | 10.40% |
5 | 印度 | 10.00% |
6 | 菲律宾 | 6.50% |
7 | 中国澳门 | 3.20% |
8 | 马来西亚 | 3.00% |
9 | 现金 | 1.10% |
10 | 其他 | 9.20% |
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 投资行业 | 占比 |
1 | 债务证券 | 98.43% |
2 | 金融 | 30.40% |
3 | 工业 | 10.90% |
4 | 非必需消费品 | 10.00% |
5 | 政府 | 9.10% |
6 | 物料 | 8.50% |
7 | 公共事业 | 7.00% |
8 | 能源 | 6.70% |
9 | 通讯服务 | 6.20% |
10 | 房地产 | 5.70% |
11 | 必需消费品 | 2.30% |
12 | 资讯科技 | 2.00% |
13 | 现金 | 1.10% |
14 | 信贷违约掉期 | -0.12% |
固收收益投资 | ||
---|---|---|
序号 | 投资币种 | 占比 |
1 | 美元 | 96.10% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1