|
阶段
|
近1周
|
近1月
|
近3月
|
近6月
|
今年来
|
近1年
|
近2年
|
近3年
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
涨幅
|
0.17%
|
0.13%
|
-1.91%
|
0.22%
|
0.21%
|
1.90%
|
--
|
--
|
| 季度 | 25年4季度 | 25年3季度 | 25年2季度 | 25年1季度 | 24年4季度 | 24年3季度 | 24年2季度 | 24年1季度 |
涨幅
|
-1.43%
|
3.29%
|
-0.91%
|
1.11%
|
2.48%
|
--
|
--
|
--
|
|---|
| 年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
涨幅
|
2.01%
|
--
|
--
|
--
|
|---|
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 投资基金 | 48.75% |
| 2 | 股票 | 41.92% |
| 3 | 房地产投资信托基金 | 2.82% |
| 4 | 债务证券 | 2.26% |
| 5 | 外汇远期合约 | -0.02% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国 | 24.80% |
| 2 | 印度 | 15.50% |
| 3 | 中国香港 | 15.00% |
| 4 | 印尼 | 7.70% |
| 5 | 韩国 | 6.90% |
| 6 | 马来西亚 | 4.50% |
| 7 | 泰国 | 3.30% |
| 8 | 中国台湾 | 2.80% |
| 9 | 美国 | 2.70% |
| 10 | 菲律宾 | 2.50% |
| 11 | 新加坡 | 2.30% |
| 12 | 中国澳门 | 2.20% |
| 13 | 现金 | 0.50% |
| 14 | 其他 | 9.30% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 金融 | 29.60% |
| 2 | 能源 | 9.90% |
| 3 | 工业 | 9.50% |
| 4 | 物料 | 8.90% |
| 5 | 公共事业 | 8.80% |
| 6 | 通讯服务 | 7.60% |
| 7 | 非必需消费品 | 7.60% |
| 8 | 政府 | 5.70% |
| 9 | 资讯科技 | 5.70% |
| 10 | 房地产 | 4.80% |
| 11 | 现金 | 0.50% |
| 12 | 其他 | 1.40% |
| 固收收益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资币种 | 占比 |
| 1 | 美元 | 96.10% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1