| 序号 | 项目名称 | 地区 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 美国国库券4.25%11/15/2034 | -- | 2.86% |
| 2 | 美国国库券3.875%08/15/2034 | -- | 2.83% |
| 3 | 美国国库券4.125%11/30/2031 | -- | 2.23% |
| 4 | 美国国库券4.50%12/31/2031 | -- | 2.21% |
| 5 | 美国国库券4.25%12/31/2026 | -- | 2.18% |
| 6 | 美国国库券4.125%08/15/2044 | -- | 2.00% |
| 7 | 美国国库券4.125%11/30/2029 | -- | 1.96% |
| 8 | 花旗银行C5.57%04/30/2034 | -- | 1.77% |
| 9 | 南方东英美元货币市场 | -- | 1.63% |
| 10 | 美国国库券4.75%11/15/2043 | -- | 1.55% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1