| 序号 | 项目名称 | 地区 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿里巴巴集团BABA0%09/15/2032 | -- | 2.38% |
| 2 | 美国国库券4.25%11/30/2026 | -- | 2.30% |
| 3 | 花旗银行C5.57%04/30/2034 | -- | 2.09% |
| 4 | BP资本美洲4.893%09/11/2033 | -- | 2.03% |
| 5 | 美国国库券4.25%01/15/2028 | -- | 2.03% |
| 6 | 美国国库券4.5%02/15/2044 | -- | 1.86% |
| 7 | 百度公司0%03/12/2032 | -- | 1.84% |
| 8 | 美国银行5.162%01/24/2031 | -- | 1.78% |
| 9 | 巴克莱银行5.367%02/25/2031 | -- | 1.78% |
| 10 | 法国电力5.75%01/13/2035 | -- | 1.73% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1