| 项目名称 | 持仓占比 |
|---|---|
| 美国国库券 4.375% 12/31/... | 3.74% |
| 美国国库券 4.125% 11/30/... | 3.34% |
| 美国国库券 4.25% 01/15/2... | 3.33% |
| 美国国库券 4.125% 11/30/... | 3.24% |
| 美国国库券 4.25% 11/15/2... | 3.22% |
| 美国国库券 4.50% 12/31/2... | 3.05% |
| 美国国库券 4.125% 11/15/... | 3.03% |
| 美国国库券 4.25% 12/31/2... | 2.98% |
| 美国国库券 3.875% 08/15/... | 2.72% |
| 美国国库券 4.125% 08/15/... | 2.51% |
|
阶段
|
近1周
|
近1月
|
近3月
|
近6月
|
今年来
|
近1年
|
近2年
|
近3年
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
涨幅
|
--
|
-0.47%
|
-1.93%
|
-1.48%
|
-0.56%
|
-0.28%
|
4.93%
|
--
|
| 季度 | 25年4季度 | 25年3季度 | 25年2季度 | 25年1季度 | 24年4季度 | 24年3季度 | 24年2季度 | 24年1季度 |
涨幅
|
-1.20%
|
1.03%
|
-0.19%
|
1.61%
|
2.12%
|
--
|
--
|
--
|
|---|
| 年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
涨幅
|
1.23%
|
5.69%
|
--
|
--
|
|---|
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 超过7年 | 37.67% |
| 2 | 3-5年 | 25.34% |
| 3 | 小于1年 | 13.32% |
| 4 | 1-3年 | 12.90% |
| 5 | 5-7年 | 10.77% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
| 1 | AA+ | 38.23% |
| 2 | AA- | 14.54% |
| 3 | A+ | 13.94% |
| 4 | A | 7.32% |
| 5 | BBB+ | 5.93% |
| 6 | 现金 | 4.56% |
| 7 | A- | 4.34% |
| 8 | AAA | 4.20% |
| 9 | AA | 4.17% |
| 10 | BBB | 2.23% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 政府 | 44.11% |
| 2 | 金融 | 34.30% |
| 3 | 能源 | 4.69% |
| 4 | 现金 | 4.56% |
| 5 | 公共事业 | 4.36% |
| 6 | 电信服务 | 2.93% |
| 7 | 原材料 | 1.25% |
| 8 | 信息技术 | 1.13% |
| 9 | 非必需消费品 | 1.02% |
| 10 | 工业 | 0.84% |
| 11 | 日常消费品 | 0.50% |
| 12 | 医疗保健 | 0.31% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 美国 | 51.90% |
| 2 | 澳大利亚 | 10.04% |
| 3 | 沙特阿拉伯 | 7.36% |
| 4 | 英国 | 6.93% |
| 5 | 日本 | 5.24% |
| 6 | 法国 | 5.02% |
| 7 | 现金 | 4.56% |
| 8 | 瑞士 | 2.38% |
| 9 | 韩国 | 1.34% |
| 10 | 中国香港 | 1.32% |
| 11 | 西班牙 | 0.95% |
| 12 | 中国 | 0.84% |
| 13 | 德国 | 0.68% |
| 14 | 卡塔尔 | 0.50% |
| 15 | 泰国 | 0.48% |
| 16 | 中国台湾 | 0.34% |
| 17 | 爱尔兰 | 0.10% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1