阶段
|
近1周
|
近1月
|
近3月
|
近6月
|
今年来
|
近1年
|
近2年
|
近3年
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨幅
|
0.56%
|
0.37%
|
2.36%
|
2.07%
|
2.65%
|
4.02%
|
--
|
--
|
季度 | 25年2季度 | 25年1季度 | 24年4季度 | 24年3季度 | 24年2季度 | 24年1季度 | 23年4季度 | 23年3季度 |
涨幅
|
-0.19%
|
1.61%
|
2.12%
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
---|
年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
涨幅
|
--
|
5.69%
|
--
|
--
|
---|
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 资产分类 | 占比 |
1 | 超过7年 | 26.36% |
2 | 3-5年 | 25.76% |
3 | 1-3年 | 20.10% |
4 | 5-7年 | 17.89% |
5 | 小于1年 | 9.89% |
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
1 | AA+ | 64.31% |
2 | A+ | 9.24% |
3 | AA- | 9.12% |
4 | 现金 | 6.85% |
5 | A | 3.67% |
6 | BBB+ | 2.86% |
7 | AA | 2.37% |
8 | BBB | 0.92% |
9 | A- | 0.66% |
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 投资行业 | 占比 |
1 | 政府 | 65.58% |
2 | 金融 | 19.37% |
3 | 现金 | 6.85% |
4 | 能源 | 3.02% |
5 | 电信服务 | 1.48% |
6 | 信息技术 | 1.42% |
7 | 非必需消费品 | 1.03% |
8 | 公共事业 | 0.60% |
9 | 日常消费品 | 0.30% |
10 | 医疗保健 | 0.30% |
11 | 原材料 | 0.04% |
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 投资区域 | 占比 |
1 | 美国 | 76.16% |
2 | 现金 | 6.85% |
3 | 英国 | 3.90% |
4 | 沙特阿拉伯 | 3.88% |
5 | 法国 | 2.35% |
6 | 日本 | 1.90% |
7 | 瑞士 | 1.44% |
8 | 澳大利亚 | 1.26% |
9 | 香港 | 0.73% |
10 | 西班牙 | 0.50% |
11 | 卡塔尔 | 0.41% |
12 | 德国 | 0.30% |
13 | 韩国 | 0.27% |
14 | 爱尔兰 | 0.06% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1