|
阶段
|
近1周
|
近1月
|
近3月
|
近6月
|
今年来
|
近1年
|
近2年
|
近3年
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
涨幅
|
0.10%
|
-0.47%
|
-1.40%
|
-3.48%
|
-1.59%
|
-2.41%
|
3.84%
|
--
|
| 季度 | 26年1季度 | 25年4季度 | 25年3季度 | 25年2季度 | 25年1季度 | 24年4季度 | 24年3季度 | 24年2季度 |
涨幅
|
-1.59%
|
-1.20%
|
1.03%
|
-0.19%
|
1.61%
|
2.12%
|
--
|
--
|
|---|
| 年度 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
涨幅
|
--
|
1.23%
|
5.69%
|
--
|
|---|
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 超过7年 | 38.96% |
| 2 | 3-5年 | 25.31% |
| 3 | 1-3年 | 13.04% |
| 4 | 小于1年 | 11.75% |
| 5 | 5-7年 | 10.95% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
| 1 | AA+ | 34.09% |
| 2 | A+ | 17.68% |
| 3 | A- | 15.24% |
| 4 | BBB+ | 9.44% |
| 5 | A | 6.67% |
| 6 | 现金 | 6.67% |
| 7 | BBB | 4.91% |
| 8 | AA- | 2.72% |
| 9 | BBB- | 1.76% |
| 10 | AA | 0.81% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 金融 | 37.82% |
| 2 | 政府 | 34.09% |
| 3 | 现金 | 6.67% |
| 4 | 公共事业 | 6.20% |
| 5 | 能源 | 4.35% |
| 6 | 电信服务 | 3.32% |
| 7 | 非必需消费品 | 2.30% |
| 8 | 信息技术 | 1.96% |
| 9 | 原材料 | 1.44% |
| 10 | 工业 | 0.81% |
| 11 | 日常消费品 | 0.65% |
| 12 | 医疗保健 | 0.39% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 美国 | 42.42% |
| 2 | 澳大利亚 | 13.06% |
| 3 | 英国 | 7.15% |
| 4 | 日本 | 7.05% |
| 5 | 现金 | 6.67% |
| 6 | 沙特阿拉伯 | 5.59% |
| 7 | 法国 | 5.11% |
| 8 | 瑞士 | 2.40% |
| 9 | 韩国 | 1.73% |
| 10 | 中国香港 | 1.69% |
| 11 | 意大利 | 1.32% |
| 12 | 中国 | 1.21% |
| 13 | 西班牙 | 1.07% |
| 14 | 德国 | 0.88% |
| 15 | 泰国 | 0.64% |
| 16 | 卡塔尔 | 0.64% |
| 17 | 中国台湾 | 0.43% |
| 18 | 加拿大 | 0.43% |
| 19 | 新加坡 | 0.37% |
| 20 | 爱尔兰 | 0.13% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1