|
阶段
|
近1周
|
近1月
|
近3月
|
近6月
|
今年来
|
近1年
|
近2年
|
近3年
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
涨幅
|
--
|
-0.29%
|
-0.96%
|
-3.09%
|
-3.27%
|
-4.25%
|
-0.67%
|
--
|
| 季度 | 26年2季度 | 26年1季度 | 25年4季度 | 25年3季度 | 25年2季度 | 25年1季度 | 24年4季度 | 24年3季度 |
涨幅
|
-0.38%
|
-1.59%
|
-1.20%
|
1.03%
|
-0.19%
|
1.61%
|
2.12%
|
--
|
|---|
| 年度 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
涨幅
|
--
|
1.23%
|
5.69%
|
--
|
|---|
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 超过7年 | 43.73% |
| 2 | 3-5年 | 29.23% |
| 3 | 5-7年 | 10.71% |
| 4 | 1-3年 | 8.87% |
| 5 | 小于1年 | 7.46% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
| 1 | AA+ | 22.20% |
| 2 | A+ | 18.18% |
| 3 | A- | 18.00% |
| 4 | BBB+ | 13.54% |
| 5 | A | 8.53% |
| 6 | BBB | 6.13% |
| 7 | AA- | 5.85% |
| 8 | BBB- | 4.47% |
| 9 | 现金 | 2.32% |
| 10 | AA | 0.77% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 金融 | 44.15% |
| 2 | 政府 | 22.20% |
| 3 | 公共事业 | 9.98% |
| 4 | 通信 | 6.09% |
| 5 | 能源 | 5.85% |
| 6 | 可选消费 | 3.41% |
| 7 | 科技 | 2.41% |
| 8 | 现金 | 2.32% |
| 9 | 材料 | 1.73% |
| 10 | 工业 | 1.14% |
| 11 | 医疗保健 | 0.73% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 美国 | 36.65% |
| 2 | 澳大利亚 | 13.75% |
| 3 | 日本 | 10.86% |
| 4 | 英国 | 8.86% |
| 5 | 沙特阿拉伯 | 6.69% |
| 6 | 法国 | 5.58% |
| 7 | 中国 | 4.32% |
| 8 | 现金 | 2.32% |
| 9 | 韩国 | 2.09% |
| 10 | 瑞士 | 2.08% |
| 11 | 西班牙 | 1.35% |
| 12 | 意大利 | 1.22% |
| 13 | 中国香港 | 1.11% |
| 14 | 卡塔尔 | 1.08% |
| 15 | 中国台湾 | 1.07% |
| 16 | 德国 | 0.71% |
| 17 | 爱尔兰 | 0.22% |
| 18 | 泰国 | 0.04% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1