项目名称 | 持仓占比 |
---|---|
Schroder Umbrella Fund I... | 4.91% |
Taiwan Semiconductor Mfg... | 3.70% |
Schroder International S... | 3.19% |
Schroder Investment Mana... | 2.50% |
Schroder Investment Mana... | 2.07% |
Mediatek Inc | 2.03% |
Hon Hai Precision Ind Co... | 1.33% |
China Construction Bank ... | 1.24% |
Oversea-Chinese Banking ... | 1.11% |
India Grid Trust | 1.07% |
阶段
|
近1周
|
近1月
|
近3月
|
近6月
|
今年来
|
近1年
|
近2年
|
近3年
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨幅
|
-0.67%
|
-0.49%
|
0.24%
|
-3.93%
|
0.64%
|
4.09%
|
7.80%
|
-3.03%
|
季度 | 24年4季度 | 24年3季度 | 24年2季度 | 24年1季度 | 23年4季度 | 23年3季度 | 23年2季度 | 23年1季度 |
涨幅
|
-4.26%
|
4.08%
|
--
|
--
|
5.92%
|
-3.70%
|
-2.95%
|
1.57%
|
---|
年度 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
涨幅
|
6.48%
|
0.54%
|
-14.40%
|
5.95%
|
---|
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 资产分类 | 占比 |
1 | 股票 | 42.42% |
2 | 债务证券 | 40.68% |
3 | 投资基金 | 12.76% |
4 | 期货 | 0.11% |
固收收益投资 | ||
---|---|---|
序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
1 | BBB | 52.29% |
2 | BB | 23.87% |
3 | A | 19.83% |
4 | B | 1.83% |
5 | AA | 0.66% |
6 | 其他 | 1.51% |
权益投资 | ||
---|---|---|
序号 | 投资行业 | 占比 |
1 | 金融 | 12.70% |
2 | 科技 | 10.60% |
3 | 公用事业 | 4.90% |
4 | 非必需消费品 | 4.10% |
5 | 原料 | 3.20% |
6 | 房地产投资信托基金 | 3.20% |
7 | 通讯 | 3.10% |
8 | 工业制造 | 2.50% |
9 | 能源 | 1.10% |
10 | 房地产 | 0.70% |
11 | 环球 (亚洲除外)资产调配 | 0.00% |
12 | 现金及现金等值 | 0.00% |
13 | 其他 | 8.80% |
固收收益投资 | ||
---|---|---|
序号 | 投资行业 | 占比 |
1 | 金融 | 17.50% |
2 | 非必需消费品 | 6.40% |
3 | 公用事业 | 3.90% |
4 | 通讯 | 3.00% |
5 | 能源 | 3.00% |
6 | 科技 | 2.20% |
7 | 房地产 | 1.40% |
8 | 原料 | 1.20% |
9 | 工业制造 | 0.30% |
10 | 环球 (亚洲除外)资产调配 | 0.00% |
11 | 房地产投资信托基金 | 0.00% |
12 | 现金及现金等值 | 0.00% |
13 | 其他 | -3.70% |
权益投资 | ||
---|---|---|
序号 | 投资区域 | 占比 |
1 | 中国 | 9.50% |
2 | 中国台湾 | 9.50% |
3 | 印度 | 7.30% |
4 | 澳洲 | 6.20% |
5 | 新加坡 | 4.30% |
6 | 中国香港 | 4.10% |
7 | 韩国 | 3.00% |
8 | 日本 | 1.60% |
9 | 印尼 | 1.20% |
10 | 中国澳门 | 0.20% |
11 | 环球 (亚洲除外)资产调配 | 0.00% |
12 | 现金及现金等值 | 0.00% |
13 | 其他 | 7.80% |
固收收益投资 | ||
---|---|---|
序号 | 投资区域 | 占比 |
1 | 中国 | 9.70% |
2 | 中国香港 | 6.60% |
3 | 印度 | 5.50% |
4 | 印尼 | 3.50% |
5 | 韩国 | 3.20% |
6 | 澳洲 | 2.80% |
7 | 日本 | 2.50% |
8 | 中国澳门 | 2.40% |
9 | 新加坡 | 0.80% |
10 | 中国台湾 | 0.00% |
11 | 环球 (亚洲除外)资产调配 | 0.00% |
12 | 现金及现金等值 | 0.00% |
13 | 其他 | -1.80% |
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 投资币种 | 占比 |
1 | 美元(上市债务证券) | 35.63% |
2 | 美元(非上市╱挂牌债务证券) | 0.92% |
3 | 人民币(上市债务证券) | 0.84% |
4 | 人民币(非上市╱挂牌债务证券) | 0.07% |
5 | 港元(上市债务证券) | 0.07% |
近1年 53.08%
近1年 37.32%
近1年 32.69%
近1年 28.12%
近1年 27.97%
近1年 27.14%
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1