| 项目名称 | 持仓占比 |
|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MAN... | 2.70% |
| CHINA CONSTRUCTION BANK ... | 2.10% |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 1.50% |
| MEDIATEK INC | 1.50% |
| HON HAI PRECISION INDUST... | 1.40% |
| SUMITOMO LIFE INSURANCE ... | 0.70% |
| MEIJI YASUDA LIFE INSURA... | 0.70% |
| BANK NEGARA INDONESIA PE... | 0.70% |
| WOORI BANK AT1-P 6.375 3... | 0.70% |
| FUKOKU MUTUAL LIFE INSUR... | 0.50% |
|
阶段
|
近1周
|
近1月
|
近3月
|
近6月
|
今年来
|
近1年
|
近2年
|
近3年
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
涨幅
|
1.04%
|
1.56%
|
6.11%
|
15.94%
|
11.67%
|
8.00%
|
27.68%
|
28.20%
|
| 季度 | 25年3季度 | 25年2季度 | 25年1季度 | 24年4季度 | 24年3季度 | 24年2季度 | 24年1季度 | 23年4季度 |
涨幅
|
6.56%
|
3.88%
|
-0.70%
|
-4.26%
|
4.08%
|
--
|
--
|
5.92%
|
|---|
| 年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
涨幅
|
--
|
6.48%
|
0.54%
|
-14.40%
|
|---|
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 投资总市值 | 96.15% |
| 2 | 其他净资产值 | 3.85% |
| 固收收益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
| 1 | BBB | 52.29% |
| 2 | BB | 23.87% |
| 3 | A | 19.83% |
| 4 | B | 1.83% |
| 5 | AA | 0.66% |
| 6 | 其他 | 1.51% |
| 权益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 金融 | 15.50% |
| 2 | 科技 | 10.00% |
| 3 | 公用事业 | 4.20% |
| 4 | 房地产投资信托基金 | 3.80% |
| 5 | 通讯 | 3.50% |
| 6 | 非必需消费品 | 3.40% |
| 7 | 工业制造 | 2.10% |
| 8 | 原料 | 1.30% |
| 9 | 能源 | 1.00% |
| 10 | 基本消费品 | 1.00% |
| 11 | 环球 (亚洲除外)资产调配 | 0.00% |
| 12 | 现金及现金等值 | 0.00% |
| 13 | 其他 | 13.70% |
| 固收收益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 金融 | 16.40% |
| 2 | 非必需消费品 | 5.70% |
| 3 | 公用事业 | 3.10% |
| 4 | 能源 | 2.10% |
| 5 | 通讯 | 1.90% |
| 6 | 原料 | 1.30% |
| 7 | 科技 | 1.00% |
| 8 | 基本消费品 | 0.70% |
| 9 | 环球 (亚洲除外)资产调配 | 0.00% |
| 10 | 房地产投资信托基金 | 0.00% |
| 11 | 现金及现金等值 | 0.00% |
| 12 | 工业制造 | 0.00% |
| 13 | 其他 | -6.80% |
| 权益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国 | 11.60% |
| 2 | 中国台湾 | 9.50% |
| 3 | 印度 | 6.70% |
| 4 | 新加坡 | 5.10% |
| 5 | 中国香港 | 4.80% |
| 6 | 澳洲 | 4.10% |
| 7 | 韩国 | 3.90% |
| 8 | 印尼 | 0.70% |
| 9 | 中国澳门 | 0.10% |
| 10 | 环球 (亚洲除外)资产调配 | 0.00% |
| 11 | 日本 | 0.00% |
| 12 | 现金及现金等值 | 0.00% |
| 13 | 其他 | 12.90% |
| 固收收益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国 | 7.30% |
| 2 | 中国香港 | 6.30% |
| 3 | 印尼 | 3.60% |
| 4 | 印度 | 3.40% |
| 5 | 日本 | 3.30% |
| 6 | 韩国 | 2.50% |
| 7 | 中国澳门 | 2.20% |
| 8 | 澳洲 | 2.10% |
| 9 | 新加坡 | 0.90% |
| 10 | 中国台湾 | 0.00% |
| 11 | 环球 (亚洲除外)资产调配 | 0.00% |
| 12 | 现金及现金等值 | 0.00% |
| 13 | 其他 | -6.10% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资币种 | 占比 |
| 1 | 美元(上市债务证券) | 35.63% |
| 2 | 美元(非上市╱挂牌债务证券) | 0.92% |
| 3 | 人民币(上市债务证券) | 0.84% |
| 4 | 人民币(非上市╱挂牌债务证券) | 0.07% |
| 5 | 港元(上市债务证券) | 0.07% |
近1年 64.02%
近1年 41.44%
近1年 33.95%
近1年 33.23%
近1年 30.75%
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1