单位净值(元) (2026-04-01)
成立以来收益(2024-11-25)
| 基金类型:混合型 | 基金规模:157.26亿港元(2026-01-31) | |
| 管 理 人:施罗德投资管理(香港)有限公司 | 投资主题: | |
| 基准指数:该基金暂无基准指数。 | ||
证监会首批的销售机构
银行级加密,保障安全
| 海通亚洲总收益债券基(968113) | 近1年 |
61.66%
|
| 摩根太平洋科技美元(968063) | 近1年 |
44.19%
|
| 摩根太平洋科技人民币(968061) | 近1年 |
40.03%
|
| 摩根太平洋科技人民币(968062) | 近1年 |
36.14%
|
| 摩根亚洲股息美元(968046) | 近1年 |
35.41%
|
| 项目名称 | 持仓占比 |
|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MAN... | 2.40% |
| CHINA CONSTRUCTION BANK ... | 1.90% |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 1.80% |
| MEDIATEK INC | 1.60% |
| HON HAI PRECISION INDUST... | 1.60% |
| BANK NEGARA INDONESIA PE... | 0.70% |
| WOORI BANK AT1-P 6.375 3... | 0.60% |
| SUMITOMO LIFE INSURANCE ... | 0.60% |
| MEIJI YASUDA LIFE INSURA... | 0.60% |
| WYNN MACAU LTD 6.75 15-F... | 0.50% |
|
阶段
|
近1周
|
近1月
|
近3月
|
近6月
|
今年来
|
近1年
|
近2年
|
近3年
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
涨幅
|
-0.58%
|
-5.64%
|
1.95%
|
3.22%
|
1.95%
|
12.84%
|
--
|
--
|
| 季度 | 26年1季度 | 25年4季度 | 25年3季度 | 25年2季度 | 25年1季度 | 24年4季度 | 24年3季度 | 24年2季度 |
涨幅
|
-0.16%
|
1.24%
|
6.84%
|
3.24%
|
--
|
--
|
--
|
--
|
|---|
| 年度 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
涨幅
|
--
|
--
|
--
|
--
|
|---|
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 上市股票 | 42.74% |
| 2 | 上市债务证券 | 31.83% |
| 3 | 非上市投资基金 | 11.98% |
| 4 | 上市投资基金 | 10.19% |
| 5 | 非上市债务证券 | 0.36% |
| 固收收益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
| 1 | BBB | 52.29% |
| 2 | BB | 23.87% |
| 3 | A | 19.83% |
| 4 | B | 1.83% |
| 5 | AA | 0.66% |
| 6 | 其他 | 1.51% |
| 权益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 金融 | 15.50% |
| 2 | 科技 | 13.00% |
| 3 | 非必需消费品 | 4.40% |
| 4 | 公用事业 | 3.60% |
| 5 | 通讯 | 3.40% |
| 6 | 房地产投资信托基金 | 3.10% |
| 7 | 工业制造 | 2.70% |
| 8 | 原料 | 1.90% |
| 9 | 房地产 | 0.90% |
| 10 | 能源 | 0.70% |
| 11 | 现金及现金等值 | 0.00% |
| 12 | 环球 (亚洲除外)资产调配 | 0.00% |
| 13 | 其他 | 16.20% |
| 固收收益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 金融 | 13.40% |
| 2 | 非必需消费品 | 4.80% |
| 3 | 公用事业 | 3.90% |
| 4 | 通讯 | 2.10% |
| 5 | 能源 | 1.80% |
| 6 | 原料 | 1.20% |
| 7 | 房地产 | 0.80% |
| 8 | 科技 | 0.40% |
| 9 | 工业制造 | 0.00% |
| 10 | 现金及现金等值 | 0.00% |
| 11 | 环球 (亚洲除外)资产调配 | 0.00% |
| 12 | 房地产投资信托基金 | 0.00% |
| 13 | 其他 | -10.00% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 金融 | 29.00% |
| 2 | 科技 | 13.50% |
| 3 | 环球 (亚洲除外)资产调配 | 12.60% |
| 4 | 非必需消费品 | 9.20% |
| 5 | 公用事业 | 7.50% |
| 6 | 通讯 | 5.60% |
| 7 | 现金及现金等值 | 3.50% |
| 8 | 房地产投资信托基金 | 3.10% |
| 9 | 原料 | 3.10% |
| 10 | 工业制造 | 2.70% |
| 11 | 能源 | 2.50% |
| 12 | 房地产 | 1.70% |
| 13 | 其他 | 6.20% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国 | 19.00% |
| 2 | 环球 (亚洲除外)资产调配 | 12.60% |
| 3 | 中国台湾 | 10.00% |
| 4 | 中国香港 | 9.40% |
| 5 | 印度 | 8.10% |
| 6 | 日本 | 7.00% |
| 7 | 韩国 | 6.60% |
| 8 | 新加坡 | 5.40% |
| 9 | 澳洲 | 5.30% |
| 10 | 印尼 | 4.70% |
| 11 | 现金及现金等值 | 3.50% |
| 12 | 中国澳门 | 1.80% |
| 13 | 其他 | 6.60% |
| 权益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国 | 13.40% |
| 2 | 中国台湾 | 10.00% |
| 3 | 新加坡 | 5.40% |
| 4 | 印度 | 5.30% |
| 5 | 韩国 | 4.90% |
| 6 | 中国香港 | 4.20% |
| 7 | 澳洲 | 3.90% |
| 8 | 日本 | 2.50% |
| 9 | 印尼 | 0.50% |
| 10 | 中国澳门 | 0.10% |
| 11 | 环球 (亚洲除外)资产调配 | 0.00% |
| 12 | 现金及现金等值 | 0.00% |
| 13 | 其他 | 15.10% |
| 固收收益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国 | 5.60% |
| 2 | 中国香港 | 5.10% |
| 3 | 日本 | 4.50% |
| 4 | 印尼 | 4.20% |
| 5 | 印度 | 2.80% |
| 6 | 韩国 | 1.70% |
| 7 | 中国澳门 | 1.70% |
| 8 | 澳洲 | 1.40% |
| 9 | 中国台湾 | 0.00% |
| 10 | 现金及现金等值 | 0.00% |
| 11 | 新加坡 | 0.00% |
| 12 | 环球 (亚洲除外)资产调配 | 0.00% |
| 13 | 其他 | -8.50% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资币种 | 占比 |
| 1 | 美元 | 30.20% |
| 2 | 欧元 | 0.84% |
| 3 | 人民币 | 0.51% |
| 4 | 新加坡元 | 0.50% |
| 5 | 澳元 | 0.14% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1