序号 | 项目名称 | 地区 | 占比 |
---|---|---|---|
1 | Us Treasury N/B 4.125% 15.11.2032 Uns | -- | 8.09% |
2 | Us Treasury N/B 4.75% 15.02.2041 Uns | -- | 6.61% |
3 | Us Treasury N/B 4% 31.01.2029 Uns | -- | 4.49% |
4 | Us Treasury N/B 5% 31.08.2025 Uns | -- | 4.02% |
5 | Apple Inc | -- | 3.97% |
6 | Taiwan Semiconductor Manufac | -- | 3.78% |
7 | Nvidia Corp | -- | 3.74% |
8 | Us Treasury N/B 3.5% 15.02.2033 Uns | -- | 3.73% |
9 | Meta Platforms Inc-Class A | -- | 3.53% |
10 | Amazon.Com Inc | -- | 3.49% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1