| 序号 | 项目名称 | 地区 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | ((a s华ub夏-f精un选d o基f C金hi的na子AM基C金Se)le ct Fund) | 英属维尔京群岛 | 13.63% |
| 2 | CHINAAMC GLOBAL INVESTMENT GRADE BOND FUND-I DIS USD A | 中国香港 | 4.78% |
| 3 | CHINAAMC SELECT RMB INVESTMENT GRADE INCOME FUND-I USD HEDGED ACC | 中国香港 | 4.63% |
| 4 | CHINAAMC SELECT USD MONEY MARKET FUND | 中国香港 | 3.84% |
| 5 | CHINAAMC SELECT ASIA BOND FUND-I ACC USD | 中国香港 | 2.40% |
| 6 | HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 4.25% S/A PERP | 英属维尔京群岛 | 1.51% |
| 7 | YUNDA HLDG INVESTMENT LTD 2.25% S/A 19AUG2025 | 英属维尔京群岛 | 1.49% |
| 8 | UBS GROUP FUNDING SWITZERLAND AG 6.875% A PERP | 瑞士 | 1.39% |
| 9 | CREDIT AGRICOLE SA 8.125% Q PERP REGS | 法国 | 1.36% |
| 10 | AIA GROUP LTD 2.7% S/A PERP | 中国香港 | 1.14% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1