| 项目名称 | 持仓占比 |
|---|---|
| CHINAAMC SELECT RMB INVE... | 9.39% |
| CHINAAMC GLOBAL INVESTME... | 5.17% |
| CHINAAMC SELECT ASIA BON... | 3.19% |
| AIA GROUP LTD 2.7% S/A P... | 1.15% |
| HUARONG FINANCE II CO LT... | 1.10% |
| DAI-ICHI LIFE INSURANCE ... | 0.93% |
| SCENTRE GROUP TRUST 2 5.... | 0.92% |
| ZHONGAN ONLINE P&C INSUR... | 0.83% |
| HUARONG FINANCE 2017 CO ... | 0.81% |
| BNP PARIBAS SA 3.6% A 17... | 0.77% |
|
阶段
|
近1周
|
近1月
|
近3月
|
近6月
|
今年来
|
近1年
|
近2年
|
近3年
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
涨幅
|
-0.23%
|
-0.21%
|
-0.32%
|
-1.96%
|
-2.52%
|
-3.09%
|
1.22%
|
6.21%
|
| 季度 | 26年2季度 | 26年1季度 | 25年4季度 | 25年3季度 | 25年2季度 | 25年1季度 | 24年4季度 | 24年3季度 |
涨幅
|
-0.40%
|
-1.11%
|
-1.09%
|
1.50%
|
-0.03%
|
0.21%
|
4.17%
|
-1.03%
|
|---|
| 年度 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
涨幅
|
--
|
0.57%
|
8.08%
|
--
|
|---|
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 净资产总额 | 100.00% |
| 2 | 远期外汇合约 | -0.10% |
| 3 | 其他负债 | -2.29% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 银行 | 36.32% |
| 2 | 保险 | 13.10% |
| 3 | 多元化金融服务 | 10.31% |
| 4 | 周期性消费 | 6.12% |
| 5 | 投资公司 | 5.53% |
| 6 | 通讯 | 4.89% |
| 7 | 工业 | 4.08% |
| 8 | 非周期性消费 | 3.61% |
| 9 | 国债 | 3.48% |
| 10 | 能源 | 3.26% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国 | 21.25% |
| 2 | 美国 | 18.88% |
| 3 | 中国香港 | 9.38% |
| 4 | 日本 | 9.14% |
| 5 | 澳大利亚 | 5.92% |
| 6 | 法国 | 4.64% |
| 7 | 英国 | 4.58% |
| 8 | 韩国 | 4.14% |
| 9 | 加拿大 | 3.44% |
| 10 | 德国 | 2.47% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1