| 项目名称 | 持仓占比 |
|---|---|
| ((a s华ub夏-f精un选d o基... | 13.63% |
| CHINAAMC GLOBAL INVESTME... | 4.78% |
| CHINAAMC SELECT RMB INVE... | 4.63% |
| CHINAAMC SELECT USD MONE... | 3.84% |
| CHINAAMC SELECT ASIA BON... | 2.40% |
| HUARONG FINANCE 2019 CO ... | 1.51% |
| YUNDA HLDG INVESTMENT LT... | 1.49% |
| UBS GROUP FUNDING SWITZE... | 1.39% |
| CREDIT AGRICOLE SA 8.125... | 1.36% |
| AIA GROUP LTD 2.7% S/A P... | 1.14% |
|
阶段
|
近1周
|
近1月
|
近3月
|
近6月
|
今年来
|
近1年
|
近2年
|
近3年
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
涨幅
|
-0.23%
|
-1.08%
|
-0.56%
|
0.71%
|
0.91%
|
1.35%
|
8.97%
|
20.80%
|
| 季度 | 25年3季度 | 25年2季度 | 25年1季度 | 24年4季度 | 24年3季度 | 24年2季度 | 24年1季度 | 23年4季度 |
涨幅
|
1.50%
|
-0.03%
|
0.21%
|
4.17%
|
-1.03%
|
--
|
--
|
-0.08%
|
|---|
| 年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
涨幅
|
--
|
8.08%
|
--
|
--
|
|---|
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 净资产总额 | 100.00% |
| 2 | 远期外汇合约 | -0.10% |
| 3 | 其他负债 | -2.29% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 银行 | 33.40% |
| 2 | 保险 | 12.57% |
| 3 | 多元化金融服务 | 9.34% |
| 4 | 投资公司 | 6.87% |
| 5 | 周期性消费 | 6.45% |
| 6 | 通讯 | 6.44% |
| 7 | 工业 | 5.13% |
| 8 | 非周期性消费 | 4.47% |
| 9 | 房地产 | 3.35% |
| 10 | 国债 | 3.11% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国 | 24.23% |
| 2 | 美国 | 17.80% |
| 3 | 中国香港 | 10.95% |
| 4 | 日本 | 9.80% |
| 5 | 法国 | 5.73% |
| 6 | 澳大利亚 | 5.63% |
| 7 | 英国 | 5.44% |
| 8 | 韩国 | 4.25% |
| 9 | 德国 | 2.38% |
| 10 | 西班牙 | 2.35% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1