项目名称 | 持仓占比 |
---|---|
STANDARD CHART 3.516 12/... | 1.66% |
BANK BUKOPIN 5.658 30/10... | 1.46% |
SANDS CHINA LTD 5.125 08... | 1.22% |
IRB INFRASTRUCTU 7.110 1... | 1.19% |
FORTUNE STAR 8.500 19/05... | 1.19% |
WOORI BANK 6.375 | 1.12% |
BK OF EAST ASIA 4.000 29... | 1.06% |
LLPL CAPITAL 6.875 04/02... | 1.03% |
SHINHAN FINL GRP 3.340 0... | 1.03% |
STAR ENERGY CO 4.850 14/... | 1.01% |
阶段
|
近1周
|
近1月
|
近3月
|
近6月
|
今年来
|
近1年
|
近2年
|
近3年
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨幅
|
-0.07%
|
0.51%
|
0.95%
|
4.06%
|
0.79%
|
7.74%
|
15.16%
|
16.41%
|
季度 | 24年4季度 | 24年3季度 | 24年2季度 | 24年1季度 | 23年4季度 | 23年3季度 | 23年2季度 | 23年1季度 |
涨幅
|
3.52%
|
-0.14%
|
--
|
--
|
3.45%
|
-3.32%
|
4.62%
|
0.96%
|
---|
年度 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
涨幅
|
9.69%
|
5.64%
|
-11.37%
|
-8.65%
|
---|
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 资产分类 | 占比 |
1 | 未上市但有报价的债券 | 19.28% |
2 | 外汇远期合同 | 0.08% |
3 | 债券期货 | -0.03% |
4 | 掉期 | -0.63% |
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
1 | BBB | 39.00% |
2 | BB | 25.03% |
3 | A | 13.87% |
4 | B | 8.64% |
5 | CCC | 5.40% |
6 | 无评级 | 4.75% |
7 | 现金 | 2.07% |
8 | AA | 1.11% |
9 | AAA | 0.11% |
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 投资行业 | 占比 |
1 | 银行 | 17.87% |
2 | 周期性消费品 | 11.82% |
3 | 其他行业 | 9.75% |
4 | 政府 | 9.29% |
5 | 房地产 | 9.13% |
6 | 通讯 | 8.57% |
7 | 公用事业 | 7.96% |
8 | 多元化金融服务 | 7.78% |
9 | 能源 | 6.88% |
10 | 基础物料 | 4.82% |
11 | 工业 | 4.07% |
12 | 现金 | 2.07% |
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 投资区域 | 占比 |
1 | 中国内地 | 23.55% |
2 | 其他地区 | 17.24% |
3 | 印度 | 12.97% |
4 | 印尼 | 12.67% |
5 | 中国香港 | 10.66% |
6 | 南韩 | 4.67% |
7 | 中国澳门 | 4.55% |
8 | 英国 | 4.02% |
9 | 澳洲 | 3.31% |
10 | 菲律宾 | 3.19% |
11 | 日本 | 3.17% |
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 投资币种 | 占比 |
1 | 美元 | 102.68% |
2 | 离岸人民币 | 0.70% |
3 | 印尼盾 | 0.44% |
4 | 港元 | 0.14% |
5 | 澳元 | 0.07% |
6 | 欧元 | 0.02% |
7 | 新加坡元 | 0.00% |
8 | 英镑 | 0.00% |
9 | 加元 | 0.00% |
10 | 其他货币 | -4.06% |
近1年 47.17%
近1年 40.31%
近1年 29.45%
近1年 28.12%
近1年 23.58%
近1年 23.53%
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1