项目名称 | 持仓占比 |
---|---|
REC LTD 4.750 27/09/29 | 1.44% |
BANK BUKOPIN 5.658 30/10... | 1.37% |
PHILIPPINES(REP) 4.200 2... | 1.34% |
SK HYNIX INC 6.500 17/01... | 1.19% |
LLPL CAPITAL 6.875 04/02... | 1.13% |
GLP CHINA 2.950 29/03/26 | 1.13% |
CK HUTCHISON 24 4.750 13... | 1.04% |
AUST & NZ BANK 5.204 30/... | 1.00% |
MEITUAN 3.050 28/10/30 | 0.99% |
CHINA CONST BANK 2.450 2... | 0.98% |
阶段
|
近1周
|
近1月
|
近3月
|
近6月
|
今年来
|
近1年
|
近2年
|
近3年
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨幅
|
-0.14%
|
0.57%
|
1.33%
|
2.27%
|
0.86%
|
6.38%
|
15.35%
|
17.67%
|
季度 | 24年4季度 | 24年3季度 | 24年2季度 | 24年1季度 | 23年4季度 | 23年3季度 | 23年2季度 | 23年1季度 |
涨幅
|
2.69%
|
0.88%
|
--
|
--
|
4.10%
|
-2.18%
|
5.13%
|
1.77%
|
---|
年度 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
涨幅
|
6.55%
|
8.95%
|
-7.87%
|
-6.70%
|
---|
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 资产分类 | 占比 |
1 | 投资总额 | 98.94% |
2 | 其他资产净值 | 1.06% |
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
1 | BBB | 50.46% |
2 | A | 21.82% |
3 | BB | 15.20% |
4 | B | 4.24% |
5 | 无评级 | 3.80% |
6 | CCC | 2.48% |
7 | AA | 1.37% |
8 | 现金 | 0.60% |
9 | AAA | 0.02% |
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 投资区域 | 占比 |
1 | 中国内地 | 29.30% |
2 | 印尼 | 14.89% |
3 | 其他地区 | 12.43% |
4 | 印度 | 11.86% |
5 | 中国香港 | 8.75% |
6 | 南韩 | 7.62% |
7 | 澳洲 | 3.95% |
8 | 菲律宾 | 3.57% |
9 | 新加坡 | 2.62% |
10 | 英国 | 2.57% |
11 | 中国澳门 | 2.46% |
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 投资行业 | 占比 |
1 | 银行 | 14.95% |
2 | 周期性消费品 | 10.97% |
3 | 其他行业 | 10.69% |
4 | 政府 | 10.16% |
5 | 能源 | 10.10% |
6 | 多元化金融服务 | 10.03% |
7 | 房地产 | 9.42% |
8 | 通讯 | 7.60% |
9 | 公用事业 | 6.00% |
10 | 基础物料 | 5.40% |
11 | 工业 | 4.06% |
12 | 现金 | 0.60% |
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 投资币种 | 占比 |
1 | 美元 | 103.09% |
2 | 离岸人民币 | 0.59% |
3 | 印尼盾 | 0.54% |
4 | 港元 | 0.05% |
5 | 欧元 | 0.03% |
6 | 澳元 | 0.01% |
7 | 印度卢比 | 0.00% |
8 | 新加坡元 | 0.00% |
9 | 英镑 | 0.00% |
10 | 其他货币 | -4.29% |
近1年 47.17%
近1年 40.31%
近1年 29.45%
近1年 28.12%
近1年 23.58%
近1年 23.53%
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1