项目名称 | 持仓占比 |
---|---|
ST ENG RHQ LTD 4.250 08/... | 2.14% |
MTR CORP LTD 5.250 01/04... | 1.84% |
TATA CAPITAL LTD 5.389 2... | 1.61% |
WOORI BANK 6.375 | 1.33% |
GOHL CAPITAL LTD 4.250 2... | 1.24% |
BANK BUKOPIN 5.658 30/10... | 1.22% |
SANDS CHINA LTD 5.400 08... | 1.12% |
SK HYNIX INC 6.500 17/01... | 1.10% |
LLPL CAPITAL 6.875 04/02... | 1.08% |
PHILIPPINES(REP) 2.950 0... | 0.96% |
阶段
|
近1周
|
近1月
|
近3月
|
近6月
|
今年来
|
近1年
|
近2年
|
近3年
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨幅
|
0.06%
|
1.24%
|
0.35%
|
1.94%
|
2.26%
|
3.04%
|
5.34%
|
1.81%
|
季度 | 25年2季度 | 25年1季度 | 24年4季度 | 24年3季度 | 24年2季度 | 24年1季度 | 23年4季度 | 23年3季度 |
涨幅
|
0.67%
|
1.63%
|
-2.63%
|
4.03%
|
--
|
--
|
6.08%
|
-3.31%
|
---|
年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
涨幅
|
--
|
0.71%
|
3.05%
|
-14.96%
|
---|
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 资产分类 | 占比 |
1 | 投资总额 | 98.94% |
2 | 其他资产净值 | 1.06% |
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
1 | BBB | 51.62% |
2 | A | 22.00% |
3 | BB | 13.29% |
4 | B | 3.49% |
5 | AA | 2.71% |
6 | AAA | 2.20% |
7 | CCC | 2.17% |
8 | 无评级 | 2.00% |
9 | 现金 | 0.52% |
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 投资行业 | 占比 |
1 | 周期性消费品 | 14.03% |
2 | 其他行业 | 11.49% |
3 | 政府 | 11.14% |
4 | 银行 | 10.37% |
5 | 多元化金融服务 | 9.82% |
6 | 通讯 | 9.06% |
7 | 能源 | 8.23% |
8 | 房地产 | 6.90% |
9 | 工业 | 6.34% |
10 | 公用事业 | 6.13% |
11 | 基础物料 | 5.96% |
12 | 现金 | 0.52% |
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 投资区域 | 占比 |
1 | 中国内地 | 25.48% |
2 | 印尼 | 16.43% |
3 | 其他地区 | 13.20% |
4 | 中国香港 | 10.76% |
5 | 印度 | 8.93% |
6 | 南韩 | 7.55% |
7 | 菲律宾 | 5.11% |
8 | 中国澳门 | 3.60% |
9 | 新加坡 | 3.24% |
10 | 美国 | 3.11% |
11 | 马来西亚 | 2.60% |
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 投资币种 | 占比 |
1 | 美元 | 99.55% |
2 | 在岸人民币 | 0.44% |
3 | 港元 | 0.01% |
4 | 印度卢比 | 0.00% |
5 | 欧元 | 0.00% |
6 | 新加坡元 | 0.00% |
7 | 澳元 | 0.00% |
8 | 韩元 | 0.00% |
9 | 英镑 | 0.00% |
近1年 68.43%
近1年 35.17%
近1年 33.24%
近1年 30.10%
近1年 29.65%
近1年 28.12%
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1