单位净值(美元) (2025-06-05)
成立以来收益(2021-06-01)
基金类型:债券型 | 基金规模:2.11亿美元(2025-04-30) | |
管 理 人:海通国际资产管理(香港)有限公司 | 投资主题: | |
基准指数:该基金暂无基准指数。 |
证监会首批的销售机构
银行级加密,保障安全
海通亚洲总收益债券基(968113) | 近1年 |
69.55%
|
恒生中国企业指数(人(968007) | 近1年 |
34.16%
|
东方汇理亚太股息基金(968015) | 近1年 |
31.69%
|
恒生指数(人民币)(968029) | 近1年 |
30.76%
|
恒生中国企业指数(港(968008) | 近1年 |
28.12%
|
阶段
|
近1周
|
近1月
|
近3月
|
近6月
|
今年来
|
近1年
|
近2年
|
近3年
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨幅
|
--
|
--
|
62.64%
|
64.62%
|
65.19%
|
69.55%
|
75.13%
|
66.08%
|
季度 | 25年1季度 | 24年4季度 | 24年3季度 | 24年2季度 | 24年1季度 | 23年4季度 | 23年3季度 | 23年2季度 |
涨幅
|
2.14%
|
-0.65%
|
2.71%
|
--
|
--
|
3.88%
|
-6.46%
|
-5.79%
|
---|
年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
涨幅
|
--
|
9.16%
|
-8.86%
|
-20.87%
|
---|
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 资产分类 | 占比 |
1 | 债券 | 91.22% |
2 | 现金及其他 | 8.78% |
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
1 | BBB- | 16.55% |
2 | A- | 14.35% |
3 | BBB | 12.79% |
4 | AAA | 10.56% |
5 | BBB+ | 8.38% |
6 | A+ | 5.69% |
7 | AA | 4.83% |
8 | NR | 3.61% |
9 | BB- | 3.34% |
10 | BB+ | 2.91% |
11 | A | 2.81% |
12 | B+ | 2.77% |
13 | AA- | 2.13% |
14 | BB | 1.64% |
15 | B | 0.74% |
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 投资行业 | 占比 |
1 | 银行 | 18.51% |
2 | 主权 | 14.30% |
3 | 多元化金融服务 | 10.13% |
4 | 现金及其他 | 8.78% |
5 | 保险业 | 7.93% |
6 | 酒店 | 5.52% |
7 | 石油天然气 | 4.94% |
8 | 投资公司 | 4.29% |
9 | 电子 | 3.17% |
10 | 石油天然气服务 | 2.73% |
11 | 互联网 | 2.31% |
12 | 房地产 | 1.95% |
13 | 化工 | 1.78% |
14 | 建筑工程业 | 1.73% |
15 | 采矿业 | 1.69% |
16 | 商业服务 | 1.01% |
17 | 运输 | 0.95% |
18 | 替代能源 | 0.93% |
19 | 煤气工业 | 0.91% |
20 | 电子产品 | 0.82% |
21 | 汽车与汽车零部件 | 0.66% |
22 | 半导体 | 0.65% |
23 | 计算机 | 0.65% |
24 | 货运及租赁 | 0.57% |
25 | 分销 | 0.57% |
26 | 钢铁 | 0.57% |
27 | 制药 | 0.54% |
28 | 零售 | 0.47% |
29 | 农业 | 0.24% |
30 | 家庭品(食品) | 0.23% |
31 | 航空业 | 0.19% |
32 | 通讯 | 0.18% |
33 | 汽车零部件及设备 | 0.10% |
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 投资区域 | 占比 |
1 | 中国 | 16.60% |
2 | 美国 | 11.03% |
3 | 日本 | 9.58% |
4 | 韩国 | 9.00% |
5 | 现金及其他 | 8.78% |
6 | 澳大利亚 | 7.61% |
7 | 中国香港 | 6.15% |
8 | 印度 | 5.37% |
9 | 中国澳门 | 3.89% |
10 | 沙特阿拉伯 | 3.82% |
11 | 阿联酋 | 3.77% |
12 | 印尼 | 3.37% |
13 | 菲律宾 | 2.38% |
14 | 英国 | 2.04% |
15 | 中国台湾 | 1.35% |
16 | 马来西亚 | 0.95% |
17 | 泰国 | 0.88% |
18 | 法国 | 0.57% |
19 | 爱尔兰 | 0.57% |
20 | 瑞士 | 0.56% |
21 | 瑞典 | 0.54% |
22 | 荷兰 | 0.34% |
23 | 芬兰 | 0.32% |
24 | 新加坡 | 0.19% |
25 | 卡塔尔 | 0.19% |
26 | 新西兰 | 0.14% |
近1年 69.55%
近1年 34.16%
近1年 31.69%
近1年 28.12%
近1年 25.23%
近1年 25.00%
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1