单位净值(美元) (2025-10-23)
成立以来收益(2021-06-01)
| 基金类型:债券型 | 基金规模:4.97亿美元(2025-09-30) | |
| 管 理 人:海通国际资产管理(香港)有限公司 | 投资主题: | |
| 基准指数:该基金暂无基准指数。 | ||
证监会首批的销售机构
银行级加密,保障安全
| 海通亚洲总收益债券基(968113) | 近1年 |
64.07%
|
| 东方汇理亚太股息基金(968015) | 近1年 |
41.68%
|
| 摩根太平洋科技美元(968063) | 近1年 |
34.07%
|
| 摩根太平洋科技人民币(968062) | 近1年 |
33.70%
|
| 惠理价值基金P人民币(968040) | 近1年 |
32.27%
|
|
阶段
|
近1周
|
近1月
|
近3月
|
近6月
|
今年来
|
近1年
|
近2年
|
近3年
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
涨幅
|
--
|
--
|
--
|
--
|
65.19%
|
64.07%
|
90.31%
|
95.23%
|
| 季度 | 25年3季度 | 25年2季度 | 25年1季度 | 24年4季度 | 24年3季度 | 24年2季度 | 24年1季度 | 23年4季度 |
涨幅
|
--
|
61.74%
|
2.14%
|
-0.65%
|
2.71%
|
--
|
--
|
3.88%
|
|---|
| 年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
涨幅
|
--
|
9.16%
|
-8.86%
|
-20.87%
|
|---|
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 债券 | 93.00% |
| 2 | 现金及其他 | 7.00% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
| 1 | BBB- | 18.48% |
| 2 | BBB | 16.49% |
| 3 | A- | 13.93% |
| 4 | BBB+ | 8.85% |
| 5 | AA+ | 7.83% |
| 6 | A+ | 5.03% |
| 7 | NR | 4.68% |
| 8 | A | 4.62% |
| 9 | BB- | 3.86% |
| 10 | BB+ | 3.59% |
| 11 | AA | 2.71% |
| 12 | AA- | 1.99% |
| 13 | BB | 1.37% |
| 14 | B+ | 1.34% |
| 15 | B | 0.59% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 银行 | 20.23% |
| 2 | 主权 | 11.47% |
| 3 | 多元化金融服务 | 8.35% |
| 4 | 保险业 | 7.25% |
| 5 | 现金及其他 | 7.00% |
| 6 | 石油天然气 | 4.86% |
| 7 | 电子 | 4.20% |
| 8 | 酒店 | 4.17% |
| 9 | 投资公司 | 3.60% |
| 10 | 管道 | 2.60% |
| 11 | 建筑工程业 | 2.28% |
| 12 | 采矿业 | 2.00% |
| 13 | 运输 | 2.00% |
| 14 | 房地产 | 1.85% |
| 15 | 互联网 | 1.77% |
| 16 | 商业服务 | 1.73% |
| 17 | 化工 | 1.66% |
| 18 | 汽车与汽车零部件 | 1.37% |
| 19 | 通讯 | 1.31% |
| 20 | 分销批发 | 1.29% |
| 21 | 半导体 | 1.24% |
| 22 | 替代能源 | 1.17% |
| 23 | 煤气工业 | 1.04% |
| 24 | 多边机构 | 0.88% |
| 25 | 家庭品(食品) | 0.80% |
| 26 | 钢铁 | 0.68% |
| 27 | 计算机 | 0.65% |
| 28 | 汽车零部件及设备 | 0.65% |
| 29 | 电子产品 | 0.41% |
| 30 | 制药 | 0.38% |
| 31 | 货运及租赁 | 0.34% |
| 32 | 零售 | 0.23% |
| 33 | 多元化机械 | 0.19% |
| 34 | 娱乐行业 | 0.16% |
| 35 | 农业 | 0.12% |
| 36 | 航空业 | 0.10% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国 | 14.85% |
| 2 | 日本 | 10.78% |
| 3 | 美国 | 9.65% |
| 4 | 中国香港 | 7.84% |
| 5 | 澳大利亚 | 7.75% |
| 6 | 现金及其他 | 7.00% |
| 7 | 韩国 | 6.81% |
| 8 | 沙特阿拉伯 | 5.94% |
| 9 | 印尼 | 5.34% |
| 10 | 印度 | 5.12% |
| 11 | 阿联酋 | 3.05% |
| 12 | 中国澳门 | 2.94% |
| 13 | 菲律宾 | 2.06% |
| 14 | 英国 | 2.05% |
| 15 | 法国 | 1.40% |
| 16 | 泰国 | 1.15% |
| 17 | 中国台湾 | 1.15% |
| 18 | 瑞士 | 1.05% |
| 19 | 马来西亚 | 0.91% |
| 20 | 超国家组织 | 0.88% |
| 21 | 芬兰 | 0.57% |
| 22 | 新加坡 | 0.44% |
| 23 | 爱尔兰 | 0.34% |
| 24 | 德国 | 0.33% |
| 25 | 瑞典 | 0.27% |
| 26 | 荷兰 | 0.17% |
| 27 | 卡塔尔 | 0.09% |
| 28 | 新西兰 | 0.07% |
近1年 64.07%
近1年 41.68%
近1年 33.70%
近1年 32.27%
近1年 30.88%
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1