单位净值(美元) (2026-01-13)
成立以来收益(2025-09-26)
| 基金类型:混合型 | 基金规模:2.38亿美元(2025-11-30) | |
| 管 理 人:汇丰投资基金(香港)有限公司 | 投资主题: | |
| 基准指数:该基金暂无基准指数。 | ||
证监会首批的销售机构
银行级加密,保障安全
| 海通亚洲总收益债券基(968113) | 近1年 |
65.86%
|
| 摩根太平洋科技美元(968063) | 近1年 |
51.60%
|
| 惠理价值基金P美元(968042) | 近1年 |
49.49%
|
| 摩根太平洋科技人民币(968061) | 近1年 |
47.29%
|
| 惠理价值基金P人民币(968041) | 近1年 |
47.20%
|
| 项目名称 | 持仓占比 |
|---|---|
| HSBC-GL EM M ESG LDT-ZQI... | 9.57% |
| Toyota Motor Corp | 2.54% |
| China Construction Bank ... | 1.81% |
| DBS Group Holdings Ltd | 1.62% |
| Hon Hai Precision Indust... | 1.58% |
| IND & COMM BK OF CHINA C... | 1.48% |
| Ind & Comm Bk Of China C... | 1.44% |
| Taiwan Semiconductor Co ... | 1.16% |
| Mitsui & Co Ltd | 1.09% |
| MediaTek Inc | 0.99% |
|
阶段
|
近1周
|
近1月
|
近3月
|
近6月
|
今年来
|
近1年
|
近2年
|
近3年
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
涨幅
|
-0.01%
|
3.14%
|
5.46%
|
--
|
2.31%
|
--
|
--
|
--
|
| 季度 | 25年4季度 | 25年3季度 | 25年2季度 | 25年1季度 | 24年4季度 | 24年3季度 | 24年2季度 | 24年1季度 |
涨幅
|
2.82%
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
|---|
| 年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
涨幅
|
--
|
--
|
--
|
--
|
|---|
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 亚太高息股票 | 47.66% |
| 2 | 亚洲高收益债券 | 23.29% |
| 3 | 亚洲投资级债券 | 15.64% |
| 4 | 环球新兴市场当地货币债券 | 9.88% |
| 5 | 现金 | 2.63% |
| 6 | 恒生高息股票 | 0.90% |
| 7 | 南韩股票 | 0.01% |
| 固收收益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
| 1 | BB | 16.19% |
| 2 | BBB | 12.94% |
| 3 | A | 7.58% |
| 4 | B | 4.20% |
| 5 | 无评级 | 3.40% |
| 6 | 现金 | 1.42% |
| 7 | AAA | 1.21% |
| 8 | AA | 0.98% |
| 9 | CCC | 0.88% |
| 权益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 日本 | 13.44% |
| 2 | 中国内地 | 9.02% |
| 3 | 中国台湾 | 5.35% |
| 4 | 新加坡 | 3.62% |
| 5 | 澳洲 | 3.62% |
| 6 | 印度 | 3.41% |
| 7 | 其他地区 | 2.62% |
| 8 | 香港特别行政区 | 2.16% |
| 9 | 韩国 | 1.81% |
| 10 | 印尼 | 1.58% |
| 11 | 美国 | 1.04% |
| 固收收益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 其他地区 | 12.59% |
| 2 | 中国内地 | 8.37% |
| 3 | 印度 | 7.37% |
| 4 | 香港特别行政区 | 4.91% |
| 5 | 英国 | 3.13% |
| 6 | 印尼 | 2.81% |
| 7 | 泰国 | 2.22% |
| 8 | 南韩 | 2.07% |
| 9 | 澳门特别行政区 | 1.58% |
| 10 | 现金 | 1.42% |
| 11 | 澳洲 | 1.18% |
| 12 | 日本 | 1.16% |
| 权益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 金融 | 12.73% |
| 2 | 可选消费品 | 10.35% |
| 3 | 资讯科技 | 7.92% |
| 4 | 工业 | 7.09% |
| 5 | 通信服务 | 3.54% |
| 6 | 房地产 | 1.83% |
| 7 | 必需消费品 | 1.58% |
| 8 | 物料 | 1.52% |
| 9 | 能源 | 0.85% |
| 10 | 公用事业 | 0.18% |
| 11 | 健康护理 | 0.07% |
| 12 | 集合 | 0.01% |
| 固收收益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 国库券(非美国) | 8.03% |
| 2 | 金融机构 | 6.99% |
| 3 | 工业 | 6.17% |
| 4 | 其他行业 | 5.03% |
| 5 | 银行 | 4.27% |
| 6 | 政府支持机构 | 3.60% |
| 7 | 基础物料 | 3.57% |
| 8 | 周期性消费品 | 3.24% |
| 9 | 多元化金融服务 | 2.92% |
| 10 | 房地产 | 1.82% |
| 11 | 能源 | 1.76% |
| 12 | 现金 | 1.42% |
| 权益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产市值 | 占比 |
| 1 | 10,000-50,000(百万) | 17.05% |
| 2 | 50,000-100,000(百万) | 10.20% |
| 3 | 250,000+(百万) | 7.54% |
| 4 | 0-10,000(百万) | 7.41% |
| 5 | 100,000-250,000(百万) | 5.47% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资币种 | 占比 |
| 1 | 美元 | 39.76% |
| 2 | 日圆 | 13.15% |
| 3 | 港元 | 10.67% |
| 4 | 其他货币 | 10.59% |
| 5 | 新台币 | 5.46% |
| 6 | 印度卢比 | 5.12% |
| 7 | 澳元 | 4.70% |
| 8 | 新加坡元 | 3.70% |
| 9 | 人民币 | 2.50% |
| 10 | 印尼盾 | 2.32% |
| 11 | 韩圜 | 2.02% |
近1年 65.86%
近1年 47.29%
近1年 47.20%
近1年 43.81%
近1年 42.71%
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1