阶段
|
近1周
|
近1月
|
近3月
|
近6月
|
今年来
|
近1年
|
近2年
|
近3年
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨幅
|
-0.09%
|
0.41%
|
0.11%
|
3.25%
|
0.08%
|
4.89%
|
1.41%
|
17.47%
|
季度 | 24年4季度 | 24年3季度 | 24年2季度 | 24年1季度 | 23年4季度 | 23年3季度 | 23年2季度 | 23年1季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨幅
|
3.71%
|
-2.00%
|
--
|
--
|
0.54%
|
-6.03%
|
-0.68%
|
-2.11%
|
年度 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨幅
|
11.11%
|
-8.14%
|
-14.40%
|
-26.44%
|
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 资产分类 | 占比 |
1 | 债券 | 95.41% |
2 | 现金及其他 | 4.59% |
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
1 | BBB- | 19.27% |
2 | BBB | 14.03% |
3 | BB | 13.77% |
4 | B+ | 12.60% |
5 | A- | 9.92% |
6 | BBB+ | 9.54% |
7 | BB- | 4.09% |
8 | BB+ | 3.35% |
9 | A+ | 3.17% |
10 | NR | 1.92% |
11 | B- | 1.48% |
12 | AAA | 1.42% |
13 | AA+ | 1.39% |
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 投资行业 | 占比 |
1 | 银行 | 22.29% |
2 | 酒店 | 9.53% |
3 | 多元化金融服务 | 8.39% |
4 | 保险业 | 7.81% |
5 | 采矿业 | 6.46% |
6 | 主权 | 5.57% |
7 | 石油天然气 | 5.38% |
8 | 现金及其他 | 4.04% |
9 | 通讯 | 4.01% |
10 | 建筑工程业 | 3.67% |
11 | 互联网 | 2.96% |
12 | 投资公司 | 2.76% |
13 | 化工 | 2.52% |
14 | 房地产 | 2.24% |
15 | 钢铁 | 1.43% |
16 | 货运及租赁 | 1.43% |
17 | 汽车零部件及设备 | 1.42% |
18 | 石油天然气服务 | 1.41% |
19 | 农业 | 1.38% |
20 | 煤气工业 | 1.36% |
21 | 零售 | 1.36% |
22 | 电子 | 1.32% |
23 | 计算机 | 1.28% |
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 投资区域 | 占比 |
1 | 中国 | 19.93% |
2 | 印尼 | 12.48% |
3 | 印度 | 10.60% |
4 | 中国香港 | 9.54% |
5 | 日本 | 7.20% |
6 | 中国澳门 | 6.76% |
7 | 韩国 | 4.64% |
8 | 现金及其他 | 4.04% |
9 | 美国 | 2.81% |
10 | 英国 | 2.78% |
11 | 菲律宾 | 2.76% |
12 | 中国台湾 | 2.07% |
13 | 泰国 | 1.94% |
14 | 爱尔兰 | 1.43% |
15 | 沙特阿拉伯 | 1.41% |
16 | 瑞士 | 1.41% |
17 | 芬兰 | 1.36% |
18 | 法国 | 1.20% |
近1年 47.17%
近1年 40.31%
近1年 29.45%
近1年 28.12%
近1年 23.58%
近1年 23.53%
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1