阶段
|
近1周
|
近1月
|
近3月
|
近6月
|
今年来
|
近1年
|
近2年
|
近3年
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨幅
|
-0.12%
|
1.00%
|
0.72%
|
-1.60%
|
1.40%
|
2.47%
|
4.65%
|
5.01%
|
季度 | 24年4季度 | 24年3季度 | 24年2季度 | 24年1季度 | 23年4季度 | 23年3季度 | 23年2季度 | 23年1季度 |
涨幅
|
-3.09%
|
4.16%
|
--
|
--
|
6.07%
|
-3.15%
|
-0.86%
|
2.24%
|
---|
年度 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
涨幅
|
0.92%
|
4.12%
|
-7.31%
|
--
|
---|
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 资产分类 | 占比 |
1 | 被投资基金 | 23.21% |
2 | 其他资产净值 | 1.57% |
3 | 远期 | 0.00% |
4 | 期货 | -0.05% |
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
1 | A- | 21.64% |
2 | A | 17.25% |
3 | A+ | 15.48% |
4 | BBB+ | 11.12% |
5 | AA- | 10.60% |
6 | AA | 7.13% |
7 | BBB | 5.60% |
8 | AAA | 5.20% |
9 | BBB- | 4.78% |
10 | AA+ | 1.20% |
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 投资区域 | 占比 |
1 | 美国 | 49.42% |
2 | 中国内地 | 10.22% |
3 | 日本 | 6.83% |
4 | 德国 | 6.34% |
5 | 韩国 | 5.16% |
6 | 英国 | 4.45% |
7 | 中国香港 | 4.45% |
8 | 澳大利亚 | 3.17% |
9 | 加拿大 | 2.28% |
10 | 法国 | 2.09% |
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 投资行业 | 占比 |
1 | 银行 | 20.46% |
2 | 保险 | 18.80% |
3 | 多元化金融服务 | 7.72% |
4 | 电力 | 6.98% |
5 | 汽车部件 | 6.63% |
6 | 主权债 | 5.89% |
7 | 环境保护 | 3.37% |
8 | 医疗健康 | 2.44% |
9 | 交通运输 | 2.36% |
10 | 药品 | 1.97% |
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 资产市值 | 占比 |
1 | A- | 21.86% |
2 | A | 17.17% |
3 | A+ | 13.71% |
4 | BBB+ | 11.20% |
5 | AA- | 10.45% |
6 | AA | 8.31% |
7 | BBB | 6.01% |
8 | AAA | 5.43% |
9 | BBB- | 4.96% |
10 | AA+ | 0.89% |
近1年 47.17%
近1年 40.31%
近1年 29.45%
近1年 28.12%
近1年 23.58%
近1年 23.53%
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1