单位净值(美元) (2026-01-29)
成立以来收益(2016-01-11)
| 基金类型:债券型 | 基金规模:30.41亿美元(2025-12-31) | |
| 管 理 人:摩根基金(亚洲)有限公司 | 投资主题:一般 | 亚洲 | |
| 基准指数:该基金暂无基准指数。 | ||
证监会首批的销售机构
银行级加密,保障安全
| 海通亚洲总收益债券基(968113) | 近1年 |
65.03%
|
| 摩根太平洋科技美元(968063) | 近1年 |
52.64%
|
| 摩根太平洋科技人民币(968061) | 近1年 |
47.96%
|
| 摩根太平洋科技人民币(968062) | 近1年 |
46.38%
|
| 摩根亚洲股息美元(968046) | 近1年 |
43.32%
|
| 项目名称 | 持仓占比 |
|---|---|
| Her Majesty The Queen In... | 2.20% |
| Us Department of The Tre... | 1.20% |
| Hdfc Bank Limited 3.7% 3... | 1.00% |
| Pt Freeport Indonesia 5.... | 0.80% |
| Pt Bank Negara Indonesia... | 0.80% |
| Meituan 0% 27/04/28 | 0.80% |
| Republic of The Philippi... | 0.80% |
| Krung Thai Bank Pcl/Caym... | 0.80% |
| Tata Capital Ltd 5.389% ... | 0.70% |
| Studio City Finance Limi... | 0.70% |
|
阶段
|
近1周
|
近1月
|
近3月
|
近6月
|
今年来
|
近1年
|
近2年
|
近3年
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
涨幅
|
0.42%
|
0.69%
|
0.66%
|
3.67%
|
0.85%
|
8.03%
|
13.80%
|
14.77%
|
| 季度 | 25年4季度 | 25年3季度 | 25年2季度 | 25年1季度 | 24年4季度 | 24年3季度 | 24年2季度 | 24年1季度 |
涨幅
|
0.79%
|
2.57%
|
2.30%
|
2.01%
|
-1.93%
|
5.45%
|
--
|
--
|
|---|
| 年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
涨幅
|
7.88%
|
4.16%
|
5.16%
|
-13.76%
|
|---|
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 利率掉期 | 0.00% |
| 2 | 信贷违约掉期 | 0.00% |
| 3 | 期货 | 0.00% |
| 4 | 远期外汇合约 | -0.10% |
| 固收收益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
| 1 | BBB | 39.80% |
| 2 | <BBB | 26.20% |
| 3 | A | 22.90% |
| 4 | Non Rated | 4.70% |
| 5 | AA | 1.30% |
| 6 | AAA | 0.20% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 印度 | 16.30% |
| 2 | 印度尼西亚 | 14.40% |
| 3 | 中国内地 | 10.20% |
| 4 | 日本 | 6.20% |
| 5 | 中国香港 | 5.70% |
| 6 | 韩国 | 5.20% |
| 7 | 中国澳门 | 4.90% |
| 8 | 流动资金 | 0.90% |
| 9 | 其他 | 36.20% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 企业(投资类别) | 40.50% |
| 2 | 企业(高收益) | 27.00% |
| 3 | 政府 | 21.60% |
| 4 | 政府机构 | 7.10% |
| 5 | 可换股债券 | 2.60% |
| 6 | 流动资金 | 0.90% |
| 7 | 跨国组织 | 0.30% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资币种 | 占比 |
| 1 | 美元 | 88.60% |
| 2 | 澳元 | 2.10% |
| 3 | 新加坡元 | 2.00% |
| 4 | 离岸人民币 | 2.00% |
| 5 | 马币 | 1.90% |
| 6 | 墨西哥披索 | 1.00% |
| 7 | 秘鲁新索尔 | 0.80% |
| 8 | 巴西雷亚尔 | 0.50% |
| 9 | 其他 | 1.10% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1