|
阶段
|
近1周
|
近1月
|
近3月
|
近6月
|
今年来
|
近1年
|
近2年
|
近3年
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
涨幅
|
3.46%
|
7.52%
|
7.10%
|
18.73%
|
7.75%
|
37.71%
|
54.71%
|
63.36%
|
| 季度 | 25年4季度 | 25年3季度 | 25年2季度 | 25年1季度 | 24年4季度 | 24年3季度 | 24年2季度 | 24年1季度 |
涨幅
|
3.14%
|
9.54%
|
12.27%
|
0.86%
|
-2.29%
|
3.89%
|
--
|
--
|
|---|
| 年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
涨幅
|
27.93%
|
11.43%
|
12.00%
|
-6.04%
|
|---|
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 股票 | 99.40% |
| 2 | 其他净资产╱(负债) | 0.60% |
| 3 | 集体投资计划 | 0.00% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国内地 | 26.60% |
| 2 | 中国台湾 | 17.20% |
| 3 | 韩国 | 15.50% |
| 4 | 澳大利亚 | 15.10% |
| 5 | 印度 | 8.80% |
| 6 | 中国香港 | 6.10% |
| 7 | 新加坡 | 4.10% |
| 8 | 流动资金 | -0.10% |
| 9 | 其他 | 6.60% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 金融 | 29.30% |
| 2 | 资讯科技 | 24.80% |
| 3 | 通讯服务 | 16.90% |
| 4 | 非必需消费 | 12.60% |
| 5 | 房地产 | 6.60% |
| 6 | 必需消费 | 2.40% |
| 7 | 工业 | 2.30% |
| 8 | 流动资金 | -0.10% |
| 9 | 其他 | 5.20% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1