|
阶段
|
近1周
|
近1月
|
近3月
|
近6月
|
今年来
|
近1年
|
近2年
|
近3年
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
涨幅
|
-6.87%
|
0.15%
|
6.87%
|
12.88%
|
5.88%
|
26.88%
|
34.82%
|
33.11%
|
| 季度 | 25年3季度 | 25年2季度 | 25年1季度 | 24年4季度 | 24年3季度 | 24年2季度 | 24年1季度 | 23年4季度 |
涨幅
|
8.58%
|
11.06%
|
--
|
--
|
6.23%
|
--
|
--
|
8.30%
|
|---|
| 年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
涨幅
|
--
|
--
|
-0.62%
|
--
|
|---|
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 股票 | 99.60% |
| 2 | 集体投资计划 | 1.40% |
| 3 | 其他净资产 | 0.40% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 资讯科技 | 28.60% |
| 2 | 金融 | 24.40% |
| 3 | 非必需消费 | 13.80% |
| 4 | 工业 | 11.90% |
| 5 | 通讯服务 | 9.60% |
| 6 | 物料 | 3.90% |
| 7 | 健康护理 | 3.30% |
| 8 | 流动资金 | 1.20% |
| 9 | 其他 | 3.50% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 日本 | 30.50% |
| 2 | 中国内地 | 17.50% |
| 3 | 中国台湾 | 12.50% |
| 4 | 韩国 | 11.80% |
| 5 | 印度 | 9.60% |
| 6 | 澳大利亚 | 7.10% |
| 7 | 中国香港 | 5.20% |
| 8 | 流动资金 | 1.20% |
| 9 | 其他 | 4.60% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资币种 | 占比 |
| 1 | JPY | 40.20% |
| 2 | HKD | 23.20% |
| 3 | AUD | 13.60% |
| 4 | TWD | 8.20% |
| 5 | KRW | 7.00% |
| 6 | INR | 3.60% |
| 7 | USD | 2.70% |
| 8 | IDR | 1.50% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1