|
阶段
|
近1周
|
近1月
|
近3月
|
近6月
|
今年来
|
近1年
|
近2年
|
近3年
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
涨幅
|
-1.21%
|
--
|
-6.74%
|
3.17%
|
15.34%
|
24.31%
|
36.32%
|
52.67%
|
| 季度 | 26年2季度 | 26年1季度 | 25年4季度 | 25年3季度 | 25年2季度 | 25年1季度 | 24年4季度 | 24年3季度 |
涨幅
|
26.16%
|
--
|
--
|
8.58%
|
11.06%
|
--
|
--
|
6.23%
|
|---|
| 年度 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
涨幅
|
--
|
--
|
--
|
-0.62%
|
|---|
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 股票 | 99.40% |
| 2 | 其他净资产 | 0.70% |
| 3 | 集体投资计划 | 0.20% |
| 4 | 远期外汇合约 | -0.30% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 资讯科技 | 42.90% |
| 2 | 金融 | 15.80% |
| 3 | 工业 | 13.30% |
| 4 | 非必需消费 | 12.70% |
| 5 | 通讯服务 | 5.70% |
| 6 | 必需消费 | 4.30% |
| 7 | 物料 | 3.40% |
| 8 | 健康护理 | 1.70% |
| 9 | 流动资金 | 0.30% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 日本 | 32.30% |
| 2 | 中国台湾 | 16.40% |
| 3 | 韩国 | 14.60% |
| 4 | 中国内地 | 14.30% |
| 5 | 印度 | 8.60% |
| 6 | 澳大利亚 | 7.40% |
| 7 | 中国香港 | 2.90% |
| 8 | 流动资金 | 0.30% |
| 9 | 其他 | 3.10% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资币种 | 占比 |
| 1 | JPY | 40.20% |
| 2 | HKD | 23.20% |
| 3 | AUD | 13.60% |
| 4 | TWD | 8.20% |
| 5 | KRW | 7.00% |
| 6 | INR | 3.60% |
| 7 | USD | 2.70% |
| 8 | IDR | 1.50% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1