|
阶段
|
近1周
|
近1月
|
近3月
|
近6月
|
今年来
|
近1年
|
近2年
|
近3年
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
涨幅
|
-1.65%
|
-3.07%
|
-7.11%
|
-7.52%
|
-5.80%
|
2.93%
|
29.09%
|
36.12%
|
| 季度 | 26年1季度 | 25年4季度 | 25年3季度 | 25年2季度 | 25年1季度 | 24年4季度 | 24年3季度 | 24年2季度 |
涨幅
|
-5.21%
|
-6.45%
|
12.69%
|
3.05%
|
13.90%
|
-0.35%
|
16.27%
|
--
|
|---|
| 年度 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
涨幅
|
--
|
23.73%
|
25.33%
|
-9.84%
|
|---|
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 股本证券 | 98.45% |
| 2 | 集体投资计划 | 0.65% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 金融服务 | 33.30% |
| 2 | 消费相关 | 22.50% |
| 3 | 健康护理及药业 | 15.10% |
| 4 | 工业 | 6.10% |
| 5 | 资讯科技 | 6.00% |
| 6 | 通讯服务 | 4.10% |
| 7 | 地产 | 4.00% |
| 8 | 能源相关 | 3.50% |
| 9 | 原材料 | 2.40% |
| 10 | 公用 | 2.30% |
| 11 | 净流动资金 | 0.70% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国香港 | 90.70% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产市值 | 占比 |
| 1 | 投资总额 | 99.02% |
| 2 | 其他净资产值 | 0.98% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1