| 项目名称 | 持仓占比 |
|---|---|
| Taiwan Semiconductor Co ... | 9.81% |
| Samsung Electronics Co L... | 6.79% |
| Alibaba Group Holding Lt... | 4.17% |
| SK hynix Inc | 3.84% |
| Tencent Holdings Ltd | 3.73% |
| Commonwealth Bank of Aus... | 2.93% |
| BHP Group Ltd | 2.77% |
| Origin Energy Ltd | 2.59% |
| Malayan Banking Bhd | 2.17% |
| China Construction Bank ... | 2.06% |
|
阶段
|
近1周
|
近1月
|
近3月
|
近6月
|
今年来
|
近1年
|
近2年
|
近3年
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
涨幅
|
6.44%
|
1.59%
|
4.73%
|
8.25%
|
7.35%
|
39.77%
|
40.58%
|
41.76%
|
| 季度 | 26年1季度 | 25年4季度 | 25年3季度 | 25年2季度 | 25年1季度 | 24年4季度 | 24年3季度 | 24年2季度 |
涨幅
|
-1.22%
|
1.90%
|
10.38%
|
9.64%
|
2.54%
|
-9.85%
|
7.32%
|
--
|
|---|
| 年度 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
涨幅
|
--
|
26.45%
|
5.44%
|
0.84%
|
|---|
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 股票 | 96.15% |
| 2 | 单位信托 | 2.19% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国内地 | 16.72% |
| 2 | 中国台湾 | 16.67% |
| 3 | 韩国 | 15.44% |
| 4 | 澳洲 | 14.86% |
| 5 | 印度 | 9.71% |
| 6 | 中国香港 | 9.35% |
| 7 | 新加坡 | 5.14% |
| 8 | 新西兰 | 3.95% |
| 9 | 集合 | 3.79% |
| 10 | 其他地区 | 2.55% |
| 11 | 马来西亚 | 2.17% |
| 12 | 现金及其他 | -0.38% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 资讯科技 | 28.67% |
| 2 | 金融 | 21.64% |
| 3 | 可选消费品 | 10.31% |
| 4 | 通信服务 | 8.69% |
| 5 | 工业 | 6.35% |
| 6 | 物料 | 6.04% |
| 7 | 公用事业 | 4.24% |
| 8 | 集合 | 3.79% |
| 9 | 必需消费品 | 3.58% |
| 10 | 房地产 | 3.10% |
| 11 | 能源 | 2.76% |
| 12 | 健康护理 | 1.21% |
| 13 | 现金及其他 | -0.38% |
近1年 66.14%
近1年 64.16%
近1年 58.17%
近1年 51.32%
近1年 51.02%
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1