|
阶段
|
近1周
|
近1月
|
近3月
|
近6月
|
今年来
|
近1年
|
近2年
|
近3年
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
涨幅
|
2.33%
|
4.09%
|
1.30%
|
14.65%
|
25.13%
|
24.41%
|
35.67%
|
33.36%
|
| 季度 | 25年3季度 | 25年2季度 | 25年1季度 | 24年4季度 | 24年3季度 | 24年2季度 | 24年1季度 | 23年4季度 |
涨幅
|
10.38%
|
9.64%
|
2.54%
|
-9.85%
|
7.32%
|
--
|
--
|
7.42%
|
|---|
| 年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
涨幅
|
--
|
5.44%
|
0.84%
|
-25.32%
|
|---|
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 股票 | 96.15% |
| 2 | 单位信托 | 2.19% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国内地 | 22.48% |
| 2 | 印度 | 15.79% |
| 3 | 中国台湾 | 13.79% |
| 4 | 澳洲 | 11.65% |
| 5 | 中国香港 | 9.36% |
| 6 | 韩国 | 8.01% |
| 7 | 新加坡 | 8.00% |
| 8 | 新西兰 | 3.72% |
| 9 | 印尼 | 3.60% |
| 10 | 马来西亚 | 1.75% |
| 11 | 其他地区 | 1.54% |
| 12 | 现金及其他 | 0.32% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 金融 | 27.36% |
| 2 | 资讯科技 | 20.14% |
| 3 | 通信服务 | 11.30% |
| 4 | 工业 | 11.15% |
| 5 | 可选消费品 | 10.56% |
| 6 | 房地产 | 5.87% |
| 7 | 必需消费品 | 4.06% |
| 8 | 物料 | 3.95% |
| 9 | 公用事业 | 3.37% |
| 10 | 健康护理 | 1.91% |
| 11 | 现金及其他 | 0.32% |
| 12 | 能源 | 0.00% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1