| 项目名称 | 持仓占比 |
|---|---|
| Taiwan Semiconductor Co ... | 8.94% |
| Samsung Electronics Co L... | 7.25% |
| SK hynix Inc | 5.71% |
| Tencent Holdings Ltd | 4.02% |
| Rio Tinto PLC | 3.56% |
| BHP Group Ltd | 3.37% |
| Ping An Insurance Group ... | 2.95% |
| Alibaba Group Holding Lt... | 2.56% |
| DBS Group Holdings Ltd | 2.53% |
| Zijin Mining Group Co Lt... | 2.49% |
|
阶段
|
近1周
|
近1月
|
近3月
|
近6月
|
今年来
|
近1年
|
近2年
|
近3年
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
涨幅
|
-1.59%
|
0.73%
|
-7.78%
|
0.50%
|
11.91%
|
19.51%
|
36.04%
|
53.34%
|
| 季度 | 26年2季度 | 26年1季度 | 25年4季度 | 25年3季度 | 25年2季度 | 25年1季度 | 24年4季度 | 24年3季度 |
涨幅
|
16.91%
|
-1.22%
|
1.90%
|
10.38%
|
9.64%
|
2.54%
|
-9.85%
|
7.32%
|
|---|
| 年度 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
涨幅
|
--
|
26.45%
|
5.44%
|
0.84%
|
|---|
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 股票 | 96.15% |
| 2 | 单位信托 | 2.19% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国内地 | 25.23% |
| 2 | 韩国 | 16.38% |
| 3 | 澳洲 | 15.92% |
| 4 | 中国台湾 | 15.91% |
| 5 | 印度 | 11.22% |
| 6 | 中国香港 | 5.91% |
| 7 | 新加坡 | 3.45% |
| 8 | 马来西亚 | 2.33% |
| 9 | 集合 | 1.85% |
| 10 | 其他地区 | 1.36% |
| 11 | 泰国 | 1.26% |
| 12 | 现金及其他 | -0.81% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 资讯科技 | 28.60% |
| 2 | 金融 | 21.54% |
| 3 | 物料 | 10.93% |
| 4 | 通信服务 | 9.78% |
| 5 | 工业 | 9.70% |
| 6 | 可选消费品 | 4.85% |
| 7 | 公用事业 | 4.38% |
| 8 | 健康护理 | 4.00% |
| 9 | 房地产 | 2.93% |
| 10 | 集合 | 1.85% |
| 11 | 必需消费品 | 1.40% |
| 12 | 能源 | 0.85% |
| 13 | 现金及其他 | -0.81% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1