| 项目名称 | 持仓占比 |
|---|---|
| Taiwan Semiconductor Co ... | 10.11% |
| Tencent Holdings Ltd | 5.59% |
| Samsung Electronics Co L... | 4.70% |
| Alibaba Group Holding Lt... | 3.88% |
| Larsen & Toubro Ltd | 3.24% |
| SK hynix Inc | 2.43% |
| Origin Energy Ltd | 2.37% |
| Samsung Fire & Marine In... | 2.23% |
| Bharti Airtel Ltd | 2.23% |
| DBS Group Holdings Ltd | 2.16% |
|
阶段
|
近1周
|
近1月
|
近3月
|
近6月
|
今年来
|
近1年
|
近2年
|
近3年
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
涨幅
|
0.31%
|
4.73%
|
2.32%
|
10.36%
|
3.99%
|
25.76%
|
42.56%
|
32.84%
|
| 季度 | 25年4季度 | 25年3季度 | 25年2季度 | 25年1季度 | 24年4季度 | 24年3季度 | 24年2季度 | 24年1季度 |
涨幅
|
-0.21%
|
9.83%
|
8.09%
|
1.49%
|
-5.44%
|
2.89%
|
--
|
--
|
|---|
| 年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
涨幅
|
20.23%
|
8.72%
|
3.75%
|
-18.76%
|
|---|
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 股票 | 96.15% |
| 2 | 单位信托 | 2.19% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国内地 | 20.31% |
| 2 | 中国台湾 | 14.19% |
| 3 | 印度 | 13.31% |
| 4 | 澳洲 | 12.32% |
| 5 | 韩国 | 12.11% |
| 6 | 新加坡 | 7.18% |
| 7 | 中国香港 | 7.05% |
| 8 | 新西兰 | 3.70% |
| 9 | 印尼 | 3.59% |
| 10 | 其他地区 | 2.78% |
| 11 | 泰国 | 2.22% |
| 12 | 现金及其他 | 1.25% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 资讯科技 | 24.15% |
| 2 | 金融 | 21.98% |
| 3 | 工业 | 12.50% |
| 4 | 通信服务 | 11.76% |
| 5 | 可选消费品 | 8.51% |
| 6 | 物料 | 6.49% |
| 7 | 房地产 | 4.39% |
| 8 | 必需消费品 | 3.83% |
| 9 | 公用事业 | 3.34% |
| 10 | 健康护理 | 1.28% |
| 11 | 现金及其他 | 1.25% |
| 12 | 能源 | 0.50% |
| 13 | 集合 | 0.02% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1