|
阶段
|
近1周
|
近1月
|
近3月
|
近6月
|
今年来
|
近1年
|
近2年
|
近3年
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
涨幅
|
--
|
-1.02%
|
-2.34%
|
-1.44%
|
-1.23%
|
0.99%
|
5.88%
|
2.32%
|
| 季度 | 25年4季度 | 25年3季度 | 25年2季度 | 25年1季度 | 24年4季度 | 24年3季度 | 24年2季度 | 24年1季度 |
涨幅
|
-1.04%
|
2.54%
|
0.11%
|
0.97%
|
3.71%
|
-2.00%
|
--
|
--
|
|---|
| 年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
涨幅
|
2.57%
|
11.11%
|
-8.14%
|
-14.40%
|
|---|
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 债券 | 91.22% |
| 2 | 现金及其他 | 8.78% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
| 1 | BBB- | 17.79% |
| 2 | BBB | 16.85% |
| 3 | A- | 13.88% |
| 4 | BBB+ | 9.90% |
| 5 | NR | 5.58% |
| 6 | BB+ | 4.61% |
| 7 | A+ | 4.48% |
| 8 | BB- | 4.00% |
| 9 | A | 3.90% |
| 10 | AA+ | 3.84% |
| 11 | AA | 2.80% |
| 12 | BB | 2.77% |
| 13 | AA- | 1.67% |
| 14 | B+ | 1.65% |
| 15 | B | 0.15% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 银行 | 19.51% |
| 2 | 现金及其他 | 8.78% |
| 3 | 多元化金融服务 | 8.65% |
| 4 | 保险业 | 8.05% |
| 5 | 主权 | 6.88% |
| 6 | 电子 | 6.10% |
| 7 | 石油天然气 | 4.52% |
| 8 | 酒店 | 3.91% |
| 9 | 投资公司 | 2.95% |
| 10 | 房地产 | 2.52% |
| 11 | 化工 | 2.21% |
| 12 | 建筑工程业 | 2.20% |
| 13 | 管道 | 2.19% |
| 14 | 互联网 | 2.11% |
| 15 | 汽车与汽车零部件 | 1.90% |
| 16 | 商业服务 | 1.90% |
| 17 | 运输 | 1.74% |
| 18 | 半导体 | 1.51% |
| 19 | 采矿业 | 1.49% |
| 20 | 煤气工业 | 1.11% |
| 21 | 通讯 | 1.06% |
| 22 | 分销批发 | 0.95% |
| 23 | 多边机构 | 0.91% |
| 24 | 汽车零部件及设备 | 0.86% |
| 25 | 钢铁 | 0.84% |
| 26 | 替代能源 | 0.73% |
| 27 | 家庭品(食品) | 0.72% |
| 28 | 供水 | 0.59% |
| 29 | 计算机 | 0.55% |
| 30 | 生物技术 | 0.44% |
| 31 | 控股公司 | 0.41% |
| 32 | 制药 | 0.39% |
| 33 | 零售 | 0.36% |
| 34 | 航空业 | 0.27% |
| 35 | 电子产品 | 0.26% |
| 36 | 货运及租赁 | 0.21% |
| 37 | 多元化机械 | 0.12% |
| 38 | 机械制造与矿业 | 0.07% |
| 39 | 农业 | 0.04% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国 | 14.27% |
| 2 | 日本 | 12.25% |
| 3 | 现金及其他 | 8.78% |
| 4 | 澳大利亚 | 7.13% |
| 5 | 中国香港 | 6.84% |
| 6 | 印度 | 6.42% |
| 7 | 沙特阿拉伯 | 6.34% |
| 8 | 美国 | 5.89% |
| 9 | 韩国 | 5.31% |
| 10 | 印尼 | 4.74% |
| 11 | 阿联酋 | 3.33% |
| 12 | 英国 | 2.96% |
| 13 | 中国澳门 | 2.62% |
| 14 | 菲律宾 | 1.93% |
| 15 | 泰国 | 1.70% |
| 16 | 中国台湾 | 1.56% |
| 17 | 法国 | 1.29% |
| 18 | 多边机构 | 0.91% |
| 19 | 马来西亚 | 0.83% |
| 20 | 瑞士 | 0.76% |
| 21 | 德国 | 0.66% |
| 22 | 卡塔尔 | 0.63% |
| 23 | 新加坡 | 0.57% |
| 24 | 西班牙 | 0.43% |
| 25 | 芬兰 | 0.37% |
| 26 | 荷兰 | 0.31% |
| 27 | 新西兰 | 0.28% |
| 28 | 百慕达 | 0.22% |
| 29 | 爱尔兰 | 0.21% |
| 30 | 瑞典 | 0.17% |
| 31 | 科威特 | 0.14% |
| 32 | 土耳其 | 0.12% |
| 33 | 阿曼 | 0.03% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1