|
阶段
|
近1周
|
近1月
|
近3月
|
近6月
|
今年来
|
近1年
|
近2年
|
近3年
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
涨幅
|
-0.46%
|
-0.19%
|
-1.12%
|
-2.77%
|
-3.41%
|
-3.52%
|
1.84%
|
11.16%
|
| 季度 | 26年2季度 | 26年1季度 | 25年4季度 | 25年3季度 | 25年2季度 | 25年1季度 | 24年4季度 | 24年3季度 |
涨幅
|
0.41%
|
-2.02%
|
-1.04%
|
2.54%
|
0.11%
|
0.97%
|
3.71%
|
-2.00%
|
|---|
| 年度 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
涨幅
|
--
|
2.57%
|
11.11%
|
-8.14%
|
|---|
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 债券 | 95.86% |
| 2 | 现金及其他 | 2.58% |
| 3 | 基金 | 1.56% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
| 1 | BBB- | 27.21% |
| 2 | BBB | 14.96% |
| 3 | A- | 10.40% |
| 4 | BBB+ | 9.20% |
| 5 | Unrated | 7.97% |
| 6 | A+ | 4.03% |
| 7 | BB+ | 3.42% |
| 8 | A | 3.31% |
| 9 | B+ | 3.13% |
| 10 | BB- | 2.93% |
| 11 | AA+ | 2.79% |
| 12 | BB | 2.64% |
| 13 | AA- | 2.46% |
| 14 | AA | 1.54% |
| 15 | B | 1.20% |
| 16 | B- | 0.22% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 金融 | 51.45% |
| 2 | 能源 | 8.43% |
| 3 | 公用事业 | 7.80% |
| 4 | 消费-周期 | 5.88% |
| 5 | 政府 | 4.54% |
| 6 | 原材料 | 4.21% |
| 7 | 工业 | 3.92% |
| 8 | 通讯 | 3.68% |
| 9 | 科技 | 2.93% |
| 10 | 现金及其他 | 2.58% |
| 11 | 消费-非周期 | 2.51% |
| 12 | 基金 | 1.56% |
| 13 | 多元化 | 0.49% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 其他国家/地区 | 21.96% |
| 2 | 日本 | 15.63% |
| 3 | 中国 | 11.17% |
| 4 | 中国香港 | 9.24% |
| 5 | 澳大利亚 | 7.84% |
| 6 | 印度 | 7.32% |
| 7 | 韩国 | 5.89% |
| 8 | 沙特阿拉伯 | 5.86% |
| 9 | 美国 | 4.45% |
| 10 | 印尼 | 4.27% |
| 11 | 阿联酋 | 3.79% |
| 12 | 现金及其他 | 2.58% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1