|
阶段
|
近1周
|
近1月
|
近3月
|
近6月
|
今年来
|
近1年
|
近2年
|
近3年
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
涨幅
|
0.15%
|
-0.51%
|
-1.43%
|
-3.30%
|
-2.25%
|
0.22%
|
3.21%
|
10.28%
|
| 季度 | 26年1季度 | 25年4季度 | 25年3季度 | 25年2季度 | 25年1季度 | 24年4季度 | 24年3季度 | 24年2季度 |
涨幅
|
-2.02%
|
-1.04%
|
2.54%
|
0.11%
|
0.97%
|
3.71%
|
-2.00%
|
--
|
|---|
| 年度 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
涨幅
|
--
|
2.57%
|
11.11%
|
-8.14%
|
|---|
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 债券 | 94.83% |
| 2 | 现金及其他 | 5.17% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
| 1 | BBB- | 21.95% |
| 2 | BBB | 16.43% |
| 3 | A- | 11.29% |
| 4 | BBB+ | 11.27% |
| 5 | A | 4.67% |
| 6 | A+ | 4.63% |
| 7 | BB- | 4.25% |
| 8 | NR | 4.18% |
| 9 | BB+ | 4.00% |
| 10 | AA+ | 3.34% |
| 11 | BB | 2.84% |
| 12 | AA | 2.58% |
| 13 | B+ | 2.29% |
| 14 | AA- | 1.70% |
| 15 | B | 0.87% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 银行 | 19.85% |
| 2 | 多元化金融服务 | 9.01% |
| 3 | 保险业 | 8.46% |
| 4 | 电子 | 6.59% |
| 5 | 主权 | 6.32% |
| 6 | 石油天然气 | 5.21% |
| 7 | 现金及其他 | 5.17% |
| 8 | 酒店 | 4.06% |
| 9 | 投资公司 | 2.99% |
| 10 | 房地产 | 2.77% |
| 11 | 建筑工程业 | 2.53% |
| 12 | 互联网 | 2.39% |
| 13 | 化工 | 2.17% |
| 14 | 管道 | 2.10% |
| 15 | 采矿业 | 1.78% |
| 16 | 商业服务 | 1.72% |
| 17 | 半导体 | 1.49% |
| 18 | 运输 | 1.42% |
| 19 | 分销批发 | 1.23% |
| 20 | 汽车与汽车零部件 | 1.23% |
| 21 | 煤气工业 | 1.10% |
| 22 | 汽车零部件及设备 | 1.08% |
| 23 | 跨国企业 | 0.96% |
| 24 | 通讯 | 0.87% |
| 25 | 娱乐行业 | 0.84% |
| 26 | 家庭品(食品) | 0.71% |
| 27 | 替代能源 | 0.71% |
| 28 | 钢铁 | 0.69% |
| 29 | 制药 | 0.67% |
| 30 | 供水 | 0.59% |
| 31 | 计算机 | 0.55% |
| 32 | 零售 | 0.49% |
| 33 | 生物技术 | 0.43% |
| 34 | 控股公司-多元化 | 0.41% |
| 35 | 农业 | 0.30% |
| 36 | 航空业 | 0.27% |
| 37 | 电子产品 | 0.26% |
| 38 | 货运及租赁 | 0.21% |
| 39 | 煤炭业 | 0.18% |
| 40 | 多元化机械 | 0.12% |
| 41 | 机械制造与矿业 | 0.07% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国 | 13.96% |
| 2 | 日本 | 12.31% |
| 3 | 澳大利亚 | 7.48% |
| 4 | 印度 | 7.15% |
| 5 | 沙乌地阿拉伯 | 7.03% |
| 6 | 中国香港 | 6.64% |
| 7 | 现金及其他 | 5.17% |
| 8 | 韩国 | 5.05% |
| 9 | 美国 | 4.95% |
| 10 | 印尼 | 4.67% |
| 11 | 阿联酋 | 3.65% |
| 12 | 英国 | 3.39% |
| 13 | 中国澳门 | 3.26% |
| 14 | 菲律宾 | 1.89% |
| 15 | 法国 | 1.76% |
| 16 | 泰国 | 1.75% |
| 17 | 中国台湾 | 1.67% |
| 18 | 德国 | 1.39% |
| 19 | 瑞士 | 1.16% |
| 20 | 多边机构 | 0.96% |
| 21 | 荷兰 | 0.81% |
| 22 | 马来西亚 | 0.65% |
| 23 | 卡塔尔 | 0.62% |
| 24 | 新加坡 | 0.52% |
| 25 | 西班牙 | 0.38% |
| 26 | 芬兰 | 0.36% |
| 27 | 新西兰 | 0.27% |
| 28 | 百慕达 | 0.21% |
| 29 | 爱尔兰 | 0.21% |
| 30 | 瑞典 | 0.17% |
| 31 | 蒙古 | 0.14% |
| 32 | 科威特 | 0.14% |
| 33 | 土耳其 | 0.11% |
| 34 | 巴西 | 0.07% |
| 35 | 阿曼 | 0.03% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1