|
阶段
|
近1周
|
近1月
|
近3月
|
近6月
|
今年来
|
近1年
|
近2年
|
近3年
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
涨幅
|
0.04%
|
-1.09%
|
-2.17%
|
-3.32%
|
-2.14%
|
-0.06%
|
4.40%
|
4.28%
|
| 季度 | 26年1季度 | 25年4季度 | 25年3季度 | 25年2季度 | 25年1季度 | 24年4季度 | 24年3季度 | 24年2季度 |
涨幅
|
-2.02%
|
-1.04%
|
2.54%
|
0.11%
|
0.97%
|
3.71%
|
-2.00%
|
--
|
|---|
| 年度 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
涨幅
|
--
|
2.57%
|
11.11%
|
-8.14%
|
|---|
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 债券 | 90.45% |
| 2 | 现金及其他 | 9.55% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
| 1 | BBB- | 19.50% |
| 2 | BBB | 15.68% |
| 3 | A- | 14.97% |
| 4 | BBB+ | 9.74% |
| 5 | NR | 5.10% |
| 6 | A+ | 4.20% |
| 7 | BB+ | 4.03% |
| 8 | BB- | 3.95% |
| 9 | A | 3.77% |
| 10 | BB | 2.82% |
| 11 | AA+ | 2.72% |
| 12 | AA | 2.48% |
| 13 | B+ | 1.99% |
| 14 | AA- | 1.63% |
| 15 | B | 0.45% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 银行 | 22.13% |
| 2 | 现金及其他 | 9.55% |
| 3 | 多元化金融服务 | 8.55% |
| 4 | 保险业 | 7.36% |
| 5 | 电子 | 5.97% |
| 6 | 主权 | 5.55% |
| 7 | 石油天然气 | 4.48% |
| 8 | 酒店 | 3.74% |
| 9 | 房地产 | 2.87% |
| 10 | 投资公司 | 2.76% |
| 11 | 化工 | 2.05% |
| 12 | 管道 | 2.05% |
| 13 | 建筑工程业 | 2.04% |
| 14 | 商业服务 | 1.94% |
| 15 | 汽车与汽车零部件 | 1.77% |
| 16 | 互联网 | 1.77% |
| 17 | 采矿业 | 1.55% |
| 18 | 通讯 | 1.41% |
| 19 | 半导体 | 1.41% |
| 20 | 运输 | 1.05% |
| 21 | 煤气工业 | 1.05% |
| 22 | 多边机构 | 0.91% |
| 23 | 分销批发 | 0.90% |
| 24 | 汽车零部件及设备 | 0.90% |
| 25 | 替代能源 | 0.68% |
| 26 | 家庭品(食品) | 0.67% |
| 27 | 钢铁 | 0.65% |
| 28 | 供水 | 0.54% |
| 29 | 计算机 | 0.51% |
| 30 | 零售 | 0.47% |
| 31 | 娱乐 | 0.40% |
| 32 | 生物技术 | 0.40% |
| 33 | 控股公司 | 0.38% |
| 34 | 制药 | 0.36% |
| 35 | 航空业 | 0.26% |
| 36 | 电子产品 | 0.24% |
| 37 | 货运及租赁 | 0.20% |
| 38 | 农业 | 0.16% |
| 39 | 多元化机械 | 0.11% |
| 40 | 机械制造与矿业 | 0.07% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国 | 13.39% |
| 2 | 日本 | 13.11% |
| 3 | 现金及其他 | 9.55% |
| 4 | 澳大利亚 | 6.73% |
| 5 | 印度 | 6.62% |
| 6 | 沙特阿拉伯 | 6.40% |
| 7 | 中国香港 | 5.53% |
| 8 | 韩国 | 4.92% |
| 9 | 美国 | 4.60% |
| 10 | 印尼 | 4.58% |
| 11 | 英国 | 4.06% |
| 12 | 阿联酋 | 3.52% |
| 13 | 中国澳门 | 2.95% |
| 14 | 泰国 | 1.85% |
| 15 | 菲律宾 | 1.80% |
| 16 | 中国台湾 | 1.46% |
| 17 | 德国 | 1.23% |
| 18 | 法国 | 1.20% |
| 19 | 瑞士 | 1.18% |
| 20 | 多边机构 | 0.91% |
| 21 | 荷兰 | 0.78% |
| 22 | 西班牙 | 0.61% |
| 23 | 卡塔尔 | 0.59% |
| 24 | 新加坡 | 0.52% |
| 25 | 芬兰 | 0.34% |
| 26 | 马来西亚 | 0.34% |
| 27 | 新西兰 | 0.26% |
| 28 | 爱尔兰 | 0.20% |
| 29 | 百慕达 | 0.20% |
| 30 | 瑞典 | 0.16% |
| 31 | 蒙古 | 0.14% |
| 32 | 科威特 | 0.13% |
| 33 | 土耳其 | 0.11% |
| 34 | 阿曼 | 0.03% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1