单位净值(元) (2025-09-09)
成立以来收益(2020-04-09)
基金类型:债券型 | 基金规模:0.02亿美元(2025-08-29) | |
管 理 人:博时基金(国际)有限公司 | 投资主题: | |
基准指数:该基金暂无基准指数。 |
证监会首批的销售机构
银行级加密,保障安全
海通亚洲总收益债券基(968113) | 近1年 |
66.42%
|
瑞银中国机会股票基金(968151) | 近1年 |
59.53%
|
惠理价值基金P人民币(968040) | 近1年 |
56.15%
|
惠理价值基金P美元(968042) | 近1年 |
55.61%
|
中银香港香港股(968030) | 近1年 |
54.97%
|
项目名称 | 持仓占比 |
---|---|
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD... | 4.17% |
GACI FIRST INVESTMENT (R... | 4.16% |
CHINA CINDA FINANCE 2017... | 4.14% |
SUMITOMO MITSUI FINL GRP... | 4.14% |
STANDARD CHARTERED PLC S... | 3.37% |
SAUDI INTERNATIONAL BOND... | 3.36% |
BANK OF EAST ASIA LTD SE... | 3.33% |
EMIRATES NBD BANK PJSC F... | 3.32% |
FIRST ABU DHABI BANK PJS... | 3.31% |
US TREASURY N/B 4.25% 15... | 3.30% |
阶段
|
近1周
|
近1月
|
近3月
|
近6月
|
今年来
|
近1年
|
近2年
|
近3年
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨幅
|
--
|
-4.53%
|
-3.12%
|
-2.87%
|
-2.59%
|
-2.48%
|
-2.48%
|
-2.48%
|
季度 | 25年2季度 | 25年1季度 | 24年4季度 | 24年3季度 | 24年2季度 | 24年1季度 | 23年4季度 | 23年3季度 |
涨幅
|
-0.10%
|
1.00%
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
---|
年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
涨幅
|
--
|
--
|
--
|
--
|
---|
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 资产分类 | 占比 |
1 | 债券 | 98.10% |
2 | 现金及其他 | 1.90% |
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
1 | BBB | 21.20% |
2 | AA- | 14.20% |
3 | A- | 13.50% |
4 | A | 12.90% |
5 | A+ | 10.40% |
6 | AA | 7.20% |
7 | BBB+ | 5.10% |
8 | AA+ | 4.90% |
9 | BBB- | 4.50% |
10 | 未评级 | 4.30% |
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 投资区域 | 占比 |
1 | 维京群岛 | 100.00% |
2 | 中国大陆 | 35.90% |
3 | 中国 | 26.14% |
4 | 中国香港 | 13.86% |
5 | 英国 | 8.42% |
6 | 沙特阿拉伯 | 7.85% |
7 | 阿拉伯联合酋长国 | 6.63% |
8 | 日本 | 6.61% |
9 | 阿联酋 | 6.60% |
10 | 新加坡 | 4.96% |
11 | 美国 | 4.87% |
12 | 荷兰 | 3.53% |
13 | 卡塔尔 | 3.30% |
14 | 法国 | 3.20% |
15 | 瑞士 | 1.80% |
16 | 德国 | 1.30% |
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 投资行业 | 占比 |
1 | 金融 | 70.70% |
2 | 政府 | 12.10% |
3 | 工业 | 8.10% |
4 | 原材料 | 4.20% |
5 | 通讯 | 3.00% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1