单位净值(美元) (2026-01-30)
成立以来收益(2021-06-01)
| 基金类型:债券型 | 基金规模:6.15亿美元(2025-12-31) | |
| 管 理 人:海通国际资产管理(香港)有限公司 | 投资主题: | |
| 基准指数:该基金暂无基准指数。 | ||
证监会首批的销售机构
银行级加密,保障安全
| 海通亚洲总收益债券基(968113) | 近1年 |
65.03%
|
| 摩根太平洋科技美元(968063) | 近1年 |
51.84%
|
| 摩根太平洋科技人民币(968061) | 近1年 |
47.23%
|
| 摩根太平洋科技人民币(968062) | 近1年 |
45.62%
|
| 摩根亚洲股息美元(968046) | 近1年 |
41.86%
|
|
阶段
|
近1周
|
近1月
|
近3月
|
近6月
|
今年来
|
近1年
|
近2年
|
近3年
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
涨幅
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
65.03%
|
73.69%
|
57.87%
|
| 季度 | 25年4季度 | 25年3季度 | 25年2季度 | 25年1季度 | 24年4季度 | 24年3季度 | 24年2季度 | 24年1季度 |
涨幅
|
--
|
--
|
61.74%
|
2.14%
|
-0.65%
|
2.71%
|
--
|
--
|
|---|
| 年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
涨幅
|
65.19%
|
9.16%
|
-8.86%
|
-20.87%
|
|---|
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 债券 | 92.38% |
| 2 | 现金及其他 | 7.62% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
| 1 | BBB- | 18.19% |
| 2 | BBB | 17.61% |
| 3 | A- | 13.17% |
| 4 | BBB+ | 10.67% |
| 5 | NR | 5.56% |
| 6 | A+ | 4.74% |
| 7 | BB+ | 4.57% |
| 8 | A | 4.41% |
| 9 | BB- | 4.26% |
| 10 | AA | 3.18% |
| 11 | AA+ | 2.74% |
| 12 | BB | 2.14% |
| 13 | AA- | 1.90% |
| 14 | B+ | 1.69% |
| 15 | B | 0.51% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 银行 | 19.04% |
| 2 | 保险业 | 8.70% |
| 3 | 多元化金融服务 | 8.41% |
| 4 | 现金及其他 | 7.62% |
| 5 | 电子 | 6.55% |
| 6 | 主权 | 6.36% |
| 7 | 石油天然气 | 5.10% |
| 8 | 酒店 | 4.08% |
| 9 | 投资公司 | 2.98% |
| 10 | 房地产 | 2.50% |
| 11 | 管道 | 2.49% |
| 12 | 化工 | 2.34% |
| 13 | 建筑工程业 | 2.31% |
| 14 | 互联网 | 2.06% |
| 15 | 运输 | 1.96% |
| 16 | 半导体 | 1.70% |
| 17 | 商业服务 | 1.69% |
| 18 | 采矿业 | 1.68% |
| 19 | 汽车与汽车零部件 | 1.65% |
| 20 | 煤气工业 | 1.23% |
| 21 | 分销批发 | 1.08% |
| 22 | 通讯 | 1.06% |
| 23 | 多边机构 | 1.03% |
| 24 | 替代能源 | 0.99% |
| 25 | 家庭品(食品) | 0.81% |
| 26 | 钢铁 | 0.79% |
| 27 | 汽车零部件及设备 | 0.69% |
| 28 | 计算机 | 0.62% |
| 29 | 控股公司 | 0.46% |
| 30 | 制药 | 0.44% |
| 31 | 供水 | 0.33% |
| 32 | 航空业 | 0.31% |
| 33 | 电子产品 | 0.30% |
| 34 | 货运及租赁 | 0.24% |
| 35 | 零售 | 0.16% |
| 36 | 多元化机械 | 0.13% |
| 37 | 机械制造与矿业 | 0.08% |
| 38 | 农业 | 0.05% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国 | 13.65% |
| 2 | 日本 | 13.37% |
| 3 | 澳大利亚 | 7.99% |
| 4 | 现金及其他 | 7.62% |
| 5 | 中国香港 | 7.23% |
| 6 | 沙特阿拉伯 | 6.76% |
| 7 | 印度 | 5.75% |
| 8 | 韩国 | 5.74% |
| 9 | 印尼 | 4.94% |
| 10 | 美国 | 4.82% |
| 11 | 阿联酋 | 3.44% |
| 12 | 英国 | 2.71% |
| 13 | 中国澳门 | 2.63% |
| 14 | 菲律宾 | 2.19% |
| 15 | 中国台湾 | 1.78% |
| 16 | 泰国 | 1.73% |
| 17 | 多边机构 | 1.03% |
| 18 | 马来西亚 | 0.94% |
| 19 | 瑞士 | 0.83% |
| 20 | 法国 | 0.75% |
| 21 | 德国 | 0.74% |
| 22 | 卡塔尔 | 0.71% |
| 23 | 新加坡 | 0.64% |
| 24 | 芬兰 | 0.41% |
| 25 | 荷兰 | 0.34% |
| 26 | 新西兰 | 0.32% |
| 27 | 爱尔兰 | 0.24% |
| 28 | 瑞典 | 0.19% |
| 29 | 墨西哥 | 0.17% |
| 30 | 科威特 | 0.16% |
| 31 | 土耳其 | 0.13% |
| 32 | 阿曼 | 0.03% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1