单位净值(美元) (2025-07-23)
成立以来收益(2021-06-01)
基金类型:债券型 | 基金规模:2.54亿美元(2025-06-30) | |
管 理 人:海通国际资产管理(香港)有限公司 | 投资主题: | |
基准指数:该基金暂无基准指数。 |
证监会首批的销售机构
银行级加密,保障安全
海通亚洲总收益债券基(968113) | 近1年 |
66.84%
|
恒生中国企业指数(人(968007) | 近1年 |
48.82%
|
恒生指数(人民币)(968029) | 近1年 |
46.30%
|
东方汇理亚太股息基金(968015) | 近1年 |
37.95%
|
瑞银中国机会股票基金(968151) | 近1年 |
35.56%
|
阶段
|
近1周
|
近1月
|
近3月
|
近6月
|
今年来
|
近1年
|
近2年
|
近3年
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨幅
|
--
|
--
|
--
|
65.42%
|
65.19%
|
66.84%
|
82.36%
|
91.60%
|
季度 | 25年2季度 | 25年1季度 | 24年4季度 | 24年3季度 | 24年2季度 | 24年1季度 | 23年4季度 | 23年3季度 |
涨幅
|
61.74%
|
2.14%
|
-0.65%
|
2.71%
|
--
|
--
|
3.88%
|
-6.46%
|
---|
年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
涨幅
|
--
|
9.16%
|
-8.86%
|
-20.87%
|
---|
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 资产分类 | 占比 |
1 | 债券 | 93.02% |
2 | 现金及其他 | 6.98% |
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
1 | BBB | 15.80% |
2 | BBB- | 14.87% |
3 | A- | 13.85% |
4 | AA+ | 9.72% |
5 | BBB+ | 9.61% |
6 | A+ | 6.58% |
7 | BB+ | 4.93% |
8 | NR | 4.24% |
9 | AA | 4.17% |
10 | A | 3.58% |
11 | BB- | 3.44% |
12 | B+ | 3.31% |
13 | BB | 2.01% |
14 | AA- | 1.90% |
15 | B | 0.66% |
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 投资行业 | 占比 |
1 | 银行 | 19.78% |
2 | 主权 | 13.16% |
3 | 金融服务 | 11.19% |
4 | 保险业 | 8.17% |
5 | 酒店 | 5.58% |
6 | 油气 | 5.11% |
7 | 电子 | 4.61% |
8 | 投资 | 4.56% |
9 | 现金及其他 | 4.09% |
10 | 管道 | 3.01% |
11 | 互联网 | 1.95% |
12 | 化工 | 1.86% |
13 | 采矿 | 1.85% |
14 | 地产 | 1.80% |
15 | 工程建造 | 1.58% |
16 | 新能源 | 1.41% |
17 | 商业服务 | 1.23% |
18 | 交通 | 1.19% |
19 | 分销 | 1.07% |
20 | 天然气 | 0.96% |
21 | 汽车制造 | 0.95% |
22 | 钢铁 | 0.68% |
23 | 半导体 | 0.55% |
24 | 电脑 | 0.55% |
25 | 汽车租赁 | 0.48% |
26 | 汽车零部件 | 0.47% |
27 | 制药 | 0.45% |
28 | 零售 | 0.39% |
29 | 多元机械制造 | 0.32% |
30 | 娱乐 | 0.27% |
31 | 食品 | 0.20% |
32 | 农业 | 0.20% |
33 | 航空业 | 0.16% |
34 | 电信 | 0.15% |
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 投资区域 | 占比 |
1 | 中国 | 16.14% |
2 | 日本 | 10.71% |
3 | 美国 | 10.49% |
4 | 韩国 | 8.73% |
5 | 澳大利亚 | 7.59% |
6 | 中国香港 | 6.40% |
7 | 印度 | 5.62% |
8 | 印尼 | 5.30% |
9 | 沙特阿拉伯 | 4.97% |
10 | 中国澳门 | 4.46% |
11 | 现金及其他 | 4.09% |
12 | 阿联酋 | 3.91% |
13 | 英国 | 2.66% |
14 | 菲律宾 | 1.99% |
15 | 中国台湾 | 1.48% |
16 | 泰国 | 0.92% |
17 | 马来西亚 | 0.79% |
18 | 瑞士 | 0.67% |
19 | 芬兰 | 0.58% |
20 | 法国 | 0.49% |
21 | 爱尔兰 | 0.48% |
22 | 瑞典 | 0.46% |
23 | 百慕达 | 0.32% |
24 | 荷兰 | 0.29% |
25 | 新加坡 | 0.16% |
26 | 卡塔尔 | 0.16% |
27 | 新西兰 | 0.12% |
近1年 66.84%
近1年 48.82%
近1年 37.95%
近1年 35.56%
近1年 35.38%
近1年 31.95%
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1