阶段
|
近1周
|
近1月
|
近3月
|
近6月
|
今年来
|
近1年
|
近2年
|
近3年
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨幅
|
4.22%
|
3.38%
|
9.46%
|
20.99%
|
23.40%
|
29.49%
|
30.94%
|
34.20%
|
季度 | 25年2季度 | 25年1季度 | 24年4季度 | 24年3季度 | 24年2季度 | 24年1季度 | 23年4季度 | 23年3季度 |
涨幅
|
14.67%
|
-0.31%
|
-6.86%
|
5.96%
|
--
|
--
|
1.18%
|
-6.56%
|
---|
年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
涨幅
|
--
|
8.39%
|
0.27%
|
-19.90%
|
---|
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 资产分类 | 占比 |
1 | 上市股本证券 | 92.65% |
2 | 未上市投资基金 | 5.97% |
3 | 远期外汇合约 | 0.01% |
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 投资区域 | 占比 |
1 | 中国香港 | 51.71% |
2 | 南韩 | 14.92% |
3 | 中国台湾 | 14.25% |
4 | 红筹 | 14.00% |
5 | H股 | 11.00% |
6 | 印度 | 4.81% |
7 | 新加坡 | 3.15% |
8 | 印尼 | 2.16% |
9 | 菲律宾 | 1.40% |
10 | 现金 | 1.00% |
11 | 马来西亚 | 0.69% |
12 | 美国 | 0.65% |
13 | 卢森堡 | 0.54% |
14 | 越南 | 0.46% |
15 | 其他 | 4.00% |
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 投资行业 | 占比 |
1 | 信息技术 | 23.00% |
2 | 通讯服务 | 14.00% |
3 | 工业 | 14.00% |
4 | 非日常生活消费品 | 12.00% |
5 | 银行 | 8.00% |
6 | 其他金融 | 7.00% |
7 | 日常消费品 | 7.00% |
8 | 房地产 | 6.00% |
9 | 保险 | 4.00% |
10 | 公用事业 | 2.00% |
11 | 现金 | 1.00% |
12 | 其他 | 2.00% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1