|
阶段
|
近1周
|
近1月
|
近3月
|
近6月
|
今年来
|
近1年
|
近2年
|
近3年
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
涨幅
|
-2.11%
|
-3.85%
|
4.74%
|
8.53%
|
9.23%
|
14.50%
|
36.01%
|
58.14%
|
| 季度 | 26年2季度 | 26年1季度 | 25年4季度 | 25年3季度 | 25年2季度 | 25年1季度 | 24年4季度 | 24年3季度 |
涨幅
|
27.01%
|
-10.13%
|
1.44%
|
4.52%
|
15.05%
|
-9.69%
|
9.89%
|
2.16%
|
|---|
| 年度 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
涨幅
|
--
|
10.17%
|
26.51%
|
26.59%
|
|---|
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 股票 | 97.37% |
| 2 | 货币市场 | 2.63% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 信息科技 | 55.84% |
| 2 | 工业 | 14.37% |
| 3 | 非必需消费品 | 8.35% |
| 4 | 健康护理 | 7.78% |
| 5 | 通讯服务 | 4.92% |
| 6 | 金融 | 3.23% |
| 7 | 现金及现金等值 | 2.63% |
| 8 | 公用事业 | 2.09% |
| 9 | 房地产 | 0.79% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 美国 | 79.14% |
| 2 | 中国台湾 | 3.78% |
| 3 | 日本 | 3.03% |
| 4 | 中国内地 | 2.97% |
| 5 | 德国 | 2.89% |
| 6 | 其他、现金及现金等值 | 2.63% |
| 7 | 荷兰 | 1.61% |
| 8 | 加拿大 | 1.32% |
| 9 | 新加坡 | 0.88% |
| 10 | 英国 | 0.68% |
| 11 | 法国 | 0.55% |
| 12 | 巴西 | 0.54% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1