|
阶段
|
近1周
|
近1月
|
近3月
|
近6月
|
今年来
|
近1年
|
近2年
|
近3年
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
涨幅
|
6.09%
|
2.15%
|
2.25%
|
26.83%
|
16.15%
|
16.16%
|
41.50%
|
84.04%
|
| 季度 | 26年2季度 | 26年1季度 | 25年4季度 | 25年3季度 | 25年2季度 | 25年1季度 | 24年4季度 | 24年3季度 |
涨幅
|
27.01%
|
-10.13%
|
1.44%
|
4.52%
|
15.05%
|
-9.69%
|
9.89%
|
2.16%
|
|---|
| 年度 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
涨幅
|
--
|
10.17%
|
26.51%
|
26.59%
|
|---|
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 股票 | 97.37% |
| 2 | 货币市场 | 2.63% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 信息科技 | 52.83% |
| 2 | 工业 | 12.48% |
| 3 | 非必需消费品 | 10.84% |
| 4 | 健康护理 | 8.51% |
| 5 | 通讯服务 | 5.41% |
| 6 | 现金及现金等值 | 4.21% |
| 7 | 金融 | 3.65% |
| 8 | 公用事业 | 2.07% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 美国 | 77.69% |
| 2 | 其他、现金及现金等值 | 4.21% |
| 3 | 中国台湾地区 | 3.97% |
| 4 | 日本 | 2.88% |
| 5 | 中国内地 | 2.75% |
| 6 | 加拿大 | 2.04% |
| 7 | 德国 | 2.03% |
| 8 | 荷兰 | 1.80% |
| 9 | 新加坡 | 1.12% |
| 10 | 巴西 | 0.91% |
| 11 | 英国 | 0.59% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1