项目名称 | 持仓占比 |
---|---|
INDONESIA (REP) 5.250 15... | 1.81% |
REP OF SRI LANKA 3.350 1... | 1.68% |
GLP CHINA 2.950 29/03/26 | 1.56% |
MEDCO CYPRESS 8.625 19/0... | 1.28% |
PHILIPPINES(REP) 5.500 0... | 1.25% |
HONG KONG 3.125 10/06/33 | 1.15% |
VEDANTA RESOURCE 10.875 ... | 1.11% |
TENCENT HOLD 2.880 22/04... | 1.10% |
INDONESIA (REP) 5.600 15... | 1.07% |
PHILIPPINES(REP) 4.375 0... | 1.02% |
阶段
|
近1周
|
近1月
|
近3月
|
近6月
|
今年来
|
近1年
|
近2年
|
近3年
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨幅
|
0.49%
|
0.80%
|
0.44%
|
2.34%
|
1.41%
|
4.39%
|
13.72%
|
20.29%
|
季度 | 25年2季度 | 25年1季度 | 24年4季度 | 24年3季度 | 24年2季度 | 24年1季度 | 23年4季度 | 23年3季度 |
涨幅
|
-0.33%
|
0.92%
|
3.52%
|
-0.14%
|
--
|
--
|
3.45%
|
-3.32%
|
---|
年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
涨幅
|
--
|
9.69%
|
5.64%
|
-11.37%
|
---|
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 资产分类 | 占比 |
1 | 未上市但有报价的债券 | 19.28% |
2 | 外汇远期合同 | 0.08% |
3 | 债券期货 | -0.03% |
4 | 掉期 | -0.63% |
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
1 | BBB | 30.46% |
2 | A | 22.63% |
3 | BB | 16.59% |
4 | AA | 10.92% |
5 | B | 8.15% |
6 | CCC | 5.44% |
7 | 无评级 | 4.05% |
8 | 现金 | 1.13% |
9 | AAA | 0.64% |
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 投资行业 | 占比 |
1 | 政府 | 19.81% |
2 | 银行 | 13.48% |
3 | 其他行业 | 10.64% |
4 | 房地产 | 9.71% |
5 | 能源 | 7.95% |
6 | 基础物料 | 7.66% |
7 | 周期性消费品 | 7.27% |
8 | 通讯 | 6.72% |
9 | 多元化金融服务 | 6.62% |
10 | 公用事业 | 4.59% |
11 | 保险 | 4.41% |
12 | 现金 | 1.13% |
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 投资区域 | 占比 |
1 | 中国内地 | 20.58% |
2 | 中国香港 | 14.89% |
3 | 印度 | 12.41% |
4 | 印尼 | 12.03% |
5 | 南韩 | 10.95% |
6 | 其他地区 | 10.60% |
7 | 英国 | 5.66% |
8 | 菲律宾 | 5.09% |
9 | 新加坡 | 3.22% |
10 | 斯里兰卡 | 2.90% |
11 | 中国澳门 | 2.05% |
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 投资币种 | 占比 |
1 | 美元 | 97.48% |
2 | 欧元 | 2.05% |
3 | 新加坡元 | 0.53% |
4 | 澳元 | 0.01% |
5 | 英镑 | 0.00% |
6 | 加元 | 0.00% |
7 | 港元 | -0.02% |
8 | 在岸人民币 | -0.05% |
近1年 66.89%
近1年 52.43%
近1年 40.46%
近1年 39.89%
近1年 38.60%
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1