项目名称 | 持仓占比 |
---|---|
INDONESIA (REP) 5.250 15... | 1.37% |
PHILIPPINES(REP) 5.500 0... | 1.31% |
AIA GROUP 5.400 30/09/54 | 1.21% |
VEDANTA RESOURCE 10.875 ... | 1.19% |
MEDCO CYPRESS 8.625 19/0... | 1.15% |
INDONESIA (REP) 5.600 15... | 1.12% |
PHILIPPINES(REP) 4.375 0... | 1.09% |
FWD GROUP HOLDI 8.400 05... | 1.04% |
GLP PTE LTD 9.750 20/05/... | 0.92% |
VEDANTA RESOURCE 10.250 ... | 0.91% |
阶段
|
近1周
|
近1月
|
近3月
|
近6月
|
今年来
|
近1年
|
近2年
|
近3年
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨幅
|
-0.05%
|
0.50%
|
2.30%
|
2.47%
|
4.15%
|
2.41%
|
14.21%
|
12.24%
|
季度 | 25年2季度 | 25年1季度 | 24年4季度 | 24年3季度 | 24年2季度 | 24年1季度 | 23年4季度 | 23年3季度 |
涨幅
|
0.34%
|
1.56%
|
-1.41%
|
3.71%
|
--
|
--
|
5.47%
|
-3.74%
|
---|
年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
涨幅
|
--
|
3.97%
|
0.09%
|
-18.02%
|
---|
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 资产分类 | 占比 |
1 | 债务证券 | 96.61% |
2 | 单位信托 | 3.36% |
3 | 其他资产净值 | 0.39% |
4 | 债券期货 | 0.01% |
5 | 外币远期合同 | -0.04% |
6 | 掉期 | -0.33% |
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
1 | BBB | 30.40% |
2 | A | 23.41% |
3 | BB | 21.23% |
4 | AA | 8.75% |
5 | B | 6.51% |
6 | CCC | 4.66% |
7 | 无评级 | 2.17% |
8 | 现金 | 1.91% |
9 | AAA | 0.96% |
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 投资行业 | 占比 |
1 | 政府 | 16.58% |
2 | 银行 | 14.16% |
3 | 其他行业 | 10.56% |
4 | 周期性消费品 | 9.60% |
5 | 能源 | 9.51% |
6 | 房地产 | 7.31% |
7 | 基础物料 | 6.82% |
8 | 通讯 | 6.81% |
9 | 保险 | 6.67% |
10 | 多元化金融服务 | 6.34% |
11 | 工业 | 3.74% |
12 | 现金 | 1.91% |
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 投资区域 | 占比 |
1 | 中国内地 | 17.78% |
2 | 其他地区 | 13.64% |
3 | 中国香港 | 12.69% |
4 | 南韩 | 12.03% |
5 | 印尼 | 11.61% |
6 | 印度 | 9.53% |
7 | 英国 | 6.04% |
8 | 菲律宾 | 4.36% |
9 | 泰国 | 3.81% |
10 | 新加坡 | 3.77% |
11 | 中国澳门 | 2.83% |
12 | 现金 | 1.91% |
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 投资币种 | 占比 |
1 | 美元 | 100.03% |
2 | 离岸人民币 | 1.01% |
3 | 港元 | 0.07% |
4 | 新加坡元 | 0.02% |
5 | 欧元 | 0.01% |
6 | 英镑 | 0.00% |
7 | 加元 | 0.00% |
8 | 澳元 | -0.07% |
9 | 在岸人民币 | -1.07% |
近1年 64.34%
近1年 37.17%
近1年 36.89%
近1年 36.48%
近1年 33.85%
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1