项目名称 | 持仓占比 |
---|---|
MTR CORP LTD 5.250 01/04... | 1.82% |
GLP CHINA 2.950 29/03/26 | 1.78% |
FORTUNE STAR 8.500 19/05... | 1.69% |
KAWASAN INDUSTRI 8.000 1... | 1.56% |
MUTHOOT FINANCE 6.375 23... | 1.54% |
STUDIO CITY FIN 5.000 15... | 1.49% |
VEDANTA RESOURCE 10.875 ... | 1.43% |
FRANSHION BRILLA 4.250 2... | 1.40% |
SAN MIGUEL GLOBA 8.750 | 1.38% |
JOLLIBEE WORLDWI 5.332 0... | 1.29% |
阶段
|
近1周
|
近1月
|
近3月
|
近6月
|
今年来
|
近1年
|
近2年
|
近3年
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨幅
|
-0.14%
|
-0.21%
|
-1.94%
|
-0.38%
|
-0.74%
|
0.81%
|
2.68%
|
-2.64%
|
季度 | 25年1季度 | 24年4季度 | 24年3季度 | 24年2季度 | 24年1季度 | 23年4季度 | 23年3季度 | 23年2季度 |
涨幅
|
0.52%
|
-1.67%
|
3.86%
|
--
|
--
|
6.37%
|
-5.90%
|
-5.48%
|
---|
年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
涨幅
|
--
|
5.95%
|
-5.12%
|
-22.64%
|
---|
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 资产分类 | 占比 |
1 | 债券 | 97.42% |
2 | 其他资产净值 | 3.05% |
3 | 期货合同 | 0.04% |
4 | 外汇远期合同 | 0.01% |
5 | 信用违约掉期 | -0.52% |
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
1 | BB | 38.66% |
2 | BBB | 18.40% |
3 | B | 15.65% |
4 | 无评级 | 12.68% |
5 | CCC | 8.56% |
6 | A | 3.60% |
7 | AA | 1.82% |
8 | 现金 | 0.49% |
9 | CC | 0.14% |
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 投资行业 | 占比 |
1 | 房地产 | 19.44% |
2 | 周期性消费品 | 14.82% |
3 | 政府 | 12.88% |
4 | 公用事业 | 10.43% |
5 | 能源 | 9.19% |
6 | 银行 | 8.53% |
7 | 基础物料 | 6.49% |
8 | 其他行业 | 5.52% |
9 | 多元化金融服务 | 5.22% |
10 | 保险 | 4.12% |
11 | 工业 | 2.87% |
12 | 现金 | 0.49% |
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 投资区域 | 占比 |
1 | 中国内地 | 18.17% |
2 | 印尼 | 18.13% |
3 | 印度 | 17.36% |
4 | 中国香港 | 13.54% |
5 | 中国澳门 | 7.64% |
6 | 菲律宾 | 7.22% |
7 | 其他地区 | 6.74% |
8 | 英国 | 3.23% |
9 | 蒙古 | 3.03% |
10 | 泰国 | 2.74% |
11 | 巴基斯坦 | 2.19% |
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 投资币种 | 占比 |
1 | 美元 | 99.93% |
2 | 港元 | 0.05% |
3 | 欧元 | 0.03% |
4 | 澳元 | 0.02% |
5 | 新加坡元 | 0.01% |
6 | 加元 | 0.00% |
7 | 在岸人民币 | -0.03% |
近1年 68.60%
近1年 34.63%
近1年 28.69%
近1年 28.12%
近1年 26.03%
近1年 22.08%
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1