单位净值(港元) (2026-05-29)
成立以来收益(2020-05-11)
| 基金类型:债券型 | 基金规模:21.99亿美元(2026-04-30) | |
| 管 理 人:汇丰投资基金(香港)有限公司 | 投资主题: | |
| 基准指数:该基金暂无基准指数。 | ||
证监会首批的销售机构
银行级加密,保障安全
| 摩根太平洋科技美元(968063) | 近1年 |
106.00%
|
| 摩根太平洋科技人民币(968061) | 近1年 |
100.40%
|
| 摩根太平洋科技人民币(968062) | 近1年 |
94.02%
|
| 摩根亚洲增长美元(968074) | 近1年 |
61.87%
|
| 东亚联丰多元(累积)(968024) | 近1年 |
59.85%
|
| 项目名称 | 持仓占比 |
|---|---|
| PHILIPPINES(REP) 2.950 0... | 1.44% |
| OVERSEA-CHINESE 4.550 08... | 1.38% |
| WOORI BANK 6.375 | 1.19% |
| CAS CAPITAL NO2 6.250 | 1.11% |
| SK HYNIX INC 6.500 17/01... | 1.06% |
| BANK KB INDO 5.658 30/10... | 1.06% |
| CATHAYLIFE SGP 5.500 29/... | 1.04% |
| CK HUTCHISON 24 5.500 26... | 1.01% |
| PHILIPPINES(REP) 4.200 2... | 0.97% |
| PHILIPPINES(REP) 5.175 0... | 0.93% |
|
阶段
|
近1周
|
近1月
|
近3月
|
近6月
|
今年来
|
近1年
|
近2年
|
近3年
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
涨幅
|
0.71%
|
0.58%
|
-0.73%
|
1.11%
|
1.45%
|
5.50%
|
11.82%
|
15.74%
|
| 季度 | 26年1季度 | 25年4季度 | 25年3季度 | 25年2季度 | 25年1季度 | 24年4季度 | 24年3季度 | 24年2季度 |
涨幅
|
-0.08%
|
0.15%
|
2.34%
|
2.36%
|
2.25%
|
-2.49%
|
4.16%
|
--
|
|---|
| 年度 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
涨幅
|
--
|
7.27%
|
2.41%
|
5.71%
|
|---|
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | BBB | 50.70% |
| 2 | A | 24.90% |
| 3 | BB | 9.94% |
| 4 | 无评级 | 5.48% |
| 5 | B | 5.19% |
| 6 | AA | 2.22% |
| 7 | CCC | 1.29% |
| 8 | AAA | 0.46% |
| 9 | 现金 | -0.18% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
| 1 | BBB | 50.06% |
| 2 | A | 25.93% |
| 3 | BB | 8.73% |
| 4 | 无评级 | 4.87% |
| 5 | B | 4.47% |
| 6 | AA | 2.35% |
| 7 | 现金 | 1.80% |
| 8 | CCC | 1.22% |
| 9 | AAA | 0.51% |
| 10 | C | 0.06% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 政府 | 15.94% |
| 2 | 其他行业 | 12.61% |
| 3 | 银行 | 10.53% |
| 4 | 周期性消费品 | 9.46% |
| 5 | 能源 | 8.96% |
| 6 | 通讯 | 8.59% |
| 7 | 多元化金融服务 | 7.45% |
| 8 | 保险 | 6.47% |
| 9 | 基础物料 | 6.37% |
| 10 | 房地产 | 6.04% |
| 11 | 公用事业 | 5.78% |
| 12 | 现金 | 1.80% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国内地 | 18.95% |
| 2 | 印尼 | 17.99% |
| 3 | 其他地区 | 14.91% |
| 4 | 中国香港 | 10.49% |
| 5 | 印度 | 9.20% |
| 6 | 南韩 | 7.30% |
| 7 | 菲律宾 | 6.61% |
| 8 | 美国 | 3.76% |
| 9 | 澳洲 | 3.37% |
| 10 | 中国台湾 | 2.97% |
| 11 | 新加坡 | 2.63% |
| 12 | 现金 | 1.80% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资币种 | 占比 |
| 1 | 美元 | 102.59% |
| 2 | 离岸人民币 | 1.52% |
| 3 | 港元 | 0.21% |
| 4 | 韩元 | 0.00% |
| 5 | 新加坡元 | 0.00% |
| 6 | 印度卢比 | 0.00% |
| 7 | 欧元 | 0.00% |
| 8 | 澳元 | 0.00% |
| 9 | 在岸人民币 | -0.21% |
| 10 | 新台币 | -2.03% |
| 11 | 其他货币 | -2.10% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1