单位净值(港元) (2026-03-30)
成立以来收益(2020-05-11)
| 基金类型:债券型 | 基金规模:24.79亿美元(2026-02-28) | |
| 管 理 人:汇丰投资基金(香港)有限公司 | 投资主题: | |
| 基准指数:该基金暂无基准指数。 | ||
证监会首批的销售机构
银行级加密,保障安全
| 海通亚洲总收益债券基(968113) | 近1年 |
62.06%
|
| 摩根太平洋科技美元(968063) | 近1年 |
38.05%
|
| 摩根太平洋科技人民币(968061) | 近1年 |
34.04%
|
| 摩根太平洋科技人民币(968062) | 近1年 |
31.39%
|
| 东亚联丰多元(累积)(968024) | 近1年 |
31.11%
|
| 项目名称 | 持仓占比 |
|---|---|
| OVERSEA-CHINESE 4.550 08... | 1.58% |
| PHILIPPINES(REP) 2.950 0... | 1.34% |
| WOORI BANK 6.375 | 1.18% |
| SK HYNIX INC 6.500 17/01... | 1.12% |
| GOHL CAPITAL LTD 4.250 2... | 1.06% |
| CAS CAPITAL NO2 6.250 | 1.06% |
| FUBON LIFE SG 5.450 10/1... | 1.00% |
| CK HUTCHISON 24 5.500 26... | 0.97% |
| PHILIPPINES(REP) 4.200 2... | 0.92% |
| BANK KB INDO 5.658 30/10... | 0.92% |
|
阶段
|
近1周
|
近1月
|
近3月
|
近6月
|
今年来
|
近1年
|
近2年
|
近3年
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
涨幅
|
0.14%
|
-2.50%
|
-0.77%
|
-0.21%
|
-0.36%
|
4.64%
|
9.01%
|
12.19%
|
| 季度 | 25年4季度 | 25年3季度 | 25年2季度 | 25年1季度 | 24年4季度 | 24年3季度 | 24年2季度 | 24年1季度 |
涨幅
|
0.15%
|
2.34%
|
2.36%
|
2.25%
|
-2.49%
|
4.16%
|
--
|
--
|
|---|
| 年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
涨幅
|
7.27%
|
2.41%
|
5.71%
|
-15.23%
|
|---|
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | BBB | 50.70% |
| 2 | A | 24.90% |
| 3 | BB | 9.94% |
| 4 | 无评级 | 5.48% |
| 5 | B | 5.19% |
| 6 | AA | 2.22% |
| 7 | CCC | 1.29% |
| 8 | AAA | 0.46% |
| 9 | 现金 | -0.18% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
| 1 | BBB | 50.55% |
| 2 | A | 25.78% |
| 3 | BB | 9.50% |
| 4 | B | 5.45% |
| 5 | 无评级 | 4.73% |
| 6 | AA | 3.41% |
| 7 | CCC | 1.29% |
| 8 | AAA | 0.44% |
| 9 | 现金 | -1.16% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 政府 | 14.94% |
| 2 | 其他行业 | 12.92% |
| 3 | 银行 | 10.61% |
| 4 | 周期性消费品 | 10.54% |
| 5 | 通讯 | 8.79% |
| 6 | 能源 | 8.72% |
| 7 | 多元化金融服务 | 7.91% |
| 8 | 房地产 | 7.59% |
| 9 | 基础物料 | 6.34% |
| 10 | 保险 | 5.93% |
| 11 | 公用事业 | 5.89% |
| 12 | 现金 | -0.18% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国内地 | 21.92% |
| 2 | 印尼 | 17.30% |
| 3 | 其他地区 | 15.09% |
| 4 | 中国香港 | 11.55% |
| 5 | 印度 | 9.32% |
| 6 | 南韩 | 7.03% |
| 7 | 菲律宾 | 6.56% |
| 8 | 美国 | 3.54% |
| 9 | 马来西亚 | 2.82% |
| 10 | 泰国 | 2.58% |
| 11 | 日本 | 2.48% |
| 12 | 现金 | -0.18% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资币种 | 占比 |
| 1 | 美元 | 98.20% |
| 2 | 欧元 | 3.01% |
| 3 | 离岸人民币 | 1.96% |
| 4 | 港元 | 0.18% |
| 5 | 澳元 | 0.00% |
| 6 | 印度卢比 | 0.00% |
| 7 | 英镑 | 0.00% |
| 8 | 韩元 | 0.00% |
| 9 | 新加坡元 | 0.00% |
| 10 | 在岸人民币 | -0.33% |
| 11 | 其他货币 | -3.03% |
近1年 62.06%
近1年 34.04%
近1年 31.39%
近1年 31.11%
近1年 30.00%
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1