阶段
|
近1周
|
近1月
|
近3月
|
近6月
|
今年来
|
近1年
|
近2年
|
近3年
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨幅
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
季度 | 25年1季度 | 24年4季度 | 24年3季度 | 24年2季度 | 24年1季度 | 23年4季度 | 23年3季度 | 23年2季度 |
涨幅
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
---|
年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
涨幅
|
--
|
--
|
--
|
--
|
---|
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 资产分类 | 占比 |
1 | 3-<5年 | 32.74% |
2 | 7-<10年 | 22.71% |
3 | 5-<7年 | 17.62% |
4 | <1年 | 14.06% |
5 | 2-<3年 | 9.49% |
6 | 1-<2年 | 1.70% |
7 | 10年+ | 1.68% |
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
1 | BBB | 18.48% |
2 | BBB- | 13.43% |
3 | A+ | 13.34% |
4 | BBB+ | 12.10% |
5 | A- | 9.55% |
6 | A | 8.25% |
7 | AA- | 6.01% |
8 | AAA | 3.48% |
9 | BB- | 3.40% |
10 | AA | 3.27% |
11 | AA+ | 2.78% |
12 | BB | 2.17% |
13 | B | 1.60% |
14 | BB+ | 1.58% |
15 | B+ | 0.56% |
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 投资区域 | 占比 |
1 | 欧洲 | 18.54% |
2 | 中国 | 15.13% |
3 | 澳大利亚 | 10.55% |
4 | 日本 | 10.36% |
5 | 中国香港 | 7.42% |
6 | 美国 | 7.14% |
7 | 印度 | 7.03% |
8 | 韩国 | 6.19% |
9 | 菲律宾 | 5.02% |
10 | 中东 | 4.44% |
11 | 中国澳门 | 2.49% |
12 | 印度尼西亚 | 2.24% |
13 | 其他地区 | 1.24% |
14 | 泰国 | 1.13% |
15 | 马来西亚 | 1.09% |
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 投资行业 | 占比 |
1 | 金融 | 38.72% |
2 | 主权债券 | 16.91% |
3 | 非核心消费 | 10.14% |
4 | 公用事业 | 8.61% |
5 | 原料 | 5.87% |
6 | 通讯 | 5.16% |
7 | 工业 | 4.00% |
8 | 能源 | 3.99% |
9 | 科技 | 3.64% |
10 | 房地产 | 2.46% |
11 | 核心消费 | 0.35% |
12 | 医疗保健 | 0.15% |
近1年 72.60%
近1年 29.77%
近1年 28.45%
近1年 28.12%
近1年 26.38%
近1年 22.53%
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1