项目名称 | 持仓占比 |
---|---|
盘谷银行公司3.73% 25/09/... | 2.90% |
泰华农民银行(大众) 3.34%... | 2.90% |
Champion Path Holdings L... | 2.40% |
IRB Infrastructure Devel... | 1.70% |
Studio城市金融有限公司5.... | 1.60% |
Golomt Bank 11.00% 20/05... | 1.60% |
Greenko Wind Projects Ma... | 1.60% |
Shriram金融有限公司6.63%... | 1.50% |
CA Magnum Holdings 5.38%... | 1.50% |
永利澳门有限公司5.63% 26... | 1.40% |
阶段
|
近1周
|
近1月
|
近3月
|
近6月
|
今年来
|
近1年
|
近2年
|
近3年
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨幅
|
-0.57%
|
-0.33%
|
-1.84%
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 资产分类 | 占比 |
1 | 债券 | 100.00% |
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 投资区域 | 占比 |
1 | 印度 | 33.10% |
2 | 中国 | 22.00% |
3 | 中国澳门 | 12.10% |
4 | 泰国 | 6.60% |
5 | 现金 | 5.90% |
6 | 印尼 | 5.50% |
7 | 中国香港 | 5.00% |
8 | 蒙古 | 3.40% |
9 | 巴基斯坦 | 2.00% |
10 | 美国 | 1.00% |
11 | 其他 | 3.40% |
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 投资行业 | 占比 |
1 | 金融 | 20.00% |
2 | 非必需消费品 | 17.30% |
3 | 房地产 | 14.90% |
4 | 公共事业 | 13.90% |
5 | 物料 | 10.80% |
6 | 现金 | 5.90% |
7 | 工业 | 5.80% |
8 | 政府 | 3.30% |
9 | 能源 | 2.70% |
10 | 通讯服务 | 2.10% |
11 | 其他 | 3.10% |
固收收益投资 | ||
---|---|---|
序号 | 投资币种 | 占比 |
1 | 美元 | 93.78% |
近1年 69.43%
近1年 33.35%
近1年 31.69%
近1年 28.12%
近1年 25.23%
近1年 25.00%
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1