单位净值(元) (2026-05-28)
成立以来收益(2025-09-26)
| 基金类型:混合型 | 基金规模:4.02亿美元(2026-03-31) | |
| 管 理 人:汇丰投资基金(香港)有限公司 | 投资主题: | |
| 基准指数:该基金暂无基准指数。 | ||
证监会首批的销售机构
银行级加密,保障安全
| 摩根太平洋科技美元(968063) | 近1年 |
105.30%
|
| 摩根太平洋科技人民币(968061) | 近1年 |
99.68%
|
| 摩根太平洋科技人民币(968062) | 近1年 |
93.65%
|
| 摩根亚洲增长美元(968074) | 近1年 |
60.82%
|
| 东亚联丰多元(累积)(968024) | 近1年 |
59.43%
|
| 项目名称 | 持仓占比 |
|---|---|
| HSBC-GL EM M ESG LDT-ZQI... | 9.72% |
| IND & COMM BK OF CHINA C... | 2.23% |
| Ind & Comm Bk Of China C... | 2.23% |
| China Construction Bank ... | 1.78% |
| Toyota Motor Corp | 1.66% |
| DBS Group Holdings Ltd | 1.59% |
| BHP Group Ltd | 1.45% |
| China Merchants Bank Co ... | 1.45% |
| Mitsui & Co Ltd | 1.39% |
| Taiwan Semiconductor Co ... | 1.37% |
|
阶段
|
近1周
|
近1月
|
近3月
|
近6月
|
今年来
|
近1年
|
近2年
|
近3年
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
涨幅
|
1.42%
|
3.11%
|
0.41%
|
10.04%
|
8.48%
|
--
|
--
|
--
|
| 季度 | 26年1季度 | 25年4季度 | 25年3季度 | 25年2季度 | 25年1季度 | 24年4季度 | 24年3季度 | 24年2季度 |
涨幅
|
-0.58%
|
2.29%
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
|---|
| 年度 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
涨幅
|
--
|
--
|
--
|
--
|
|---|
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 亚太高息股票 | 45.51% |
| 2 | 亚洲高收益债券 | 25.46% |
| 3 | 亚洲投资级债券 | 15.50% |
| 4 | 环球新兴市场当地货币债券 | 9.75% |
| 5 | 现金 | 3.78% |
| 固收收益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
| 1 | BB | 16.93% |
| 2 | BBB | 12.62% |
| 3 | A | 7.20% |
| 4 | B | 6.31% |
| 5 | 无评级 | 3.76% |
| 6 | AA | 1.44% |
| 7 | AAA | 1.25% |
| 8 | 现金 | 0.59% |
| 9 | CCC | 0.52% |
| 10 | C | 0.09% |
| 权益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 日本 | 12.11% |
| 2 | 中国内地 | 12.06% |
| 3 | 澳洲 | 6.29% |
| 4 | 中国台湾 | 5.37% |
| 5 | 香港特别行政区 | 3.46% |
| 6 | 新加坡 | 3.02% |
| 7 | 韩国 | 1.00% |
| 8 | 新西兰 | 0.87% |
| 9 | 马来西亚 | 0.69% |
| 10 | 印度 | 0.33% |
| 11 | 其他地区 | 0.28% |
| 固收收益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 其他地区 | 13.09% |
| 2 | 中国内地 | 8.60% |
| 3 | 印度 | 7.68% |
| 4 | 香港特别行政区 | 5.77% |
| 5 | 印尼 | 2.97% |
| 6 | 英国 | 2.90% |
| 7 | 南韩 | 2.35% |
| 8 | 泰国 | 1.93% |
| 9 | 澳门特别行政区 | 1.73% |
| 10 | 日本 | 1.62% |
| 11 | 蒙古 | 1.51% |
| 12 | 现金 | 0.56% |
| 权益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 金融 | 13.74% |
| 2 | 工业 | 7.35% |
| 3 | 资讯科技 | 6.51% |
| 4 | 可选消费品 | 4.95% |
| 5 | 物料 | 3.61% |
| 6 | 公用事业 | 3.18% |
| 7 | 通信服务 | 2.25% |
| 8 | 能源 | 1.99% |
| 9 | 必需消费品 | 1.09% |
| 10 | 房地产 | 0.85% |
| 固收收益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 银行 | 8.29% |
| 2 | 国库券(非美国) | 8.11% |
| 3 | 其他行业 | 7.38% |
| 4 | 基础物料 | 4.42% |
| 5 | 多元化金融服务 | 4.26% |
| 6 | 周期性消费品 | 4.26% |
| 7 | 房地产 | 3.43% |
| 8 | 能源 | 3.07% |
| 9 | 通讯 | 2.89% |
| 10 | 公用事业 | 2.23% |
| 11 | 工业 | 1.80% |
| 12 | 现金 | 0.56% |
| 权益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产市值 | 占比 |
| 1 | 10,000-50,000(百万) | 17.98% |
| 2 | 50,000-100,000(百万) | 9.01% |
| 3 | 0-10,000(百万) | 7.38% |
| 4 | 250,000+(百万) | 6.17% |
| 5 | 100,000-250,000(百万) | 4.97% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资币种 | 占比 |
| 1 | 美元 | 43.81% |
| 2 | 日圆 | 12.31% |
| 3 | 港元 | 12.30% |
| 4 | 其他货币 | 8.66% |
| 5 | 澳元 | 7.38% |
| 6 | 新台币 | 5.38% |
| 7 | 韩圜 | 3.13% |
| 8 | 人民币 | 2.12% |
| 9 | 新加坡元 | 1.88% |
| 10 | 马来西亚元 | 1.61% |
| 11 | 巴西雷亚尔 | 1.42% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1