| 项目名称 | 持仓占比 |
|---|---|
| CHINAAMC SELECT OFFSHORE... | 3.67% |
| MTR CORP LTD 3.05% S/A 2... | 1.99% |
| AIRPORT AUTHORITY HONG K... | 1.89% |
| EMIRATES NBD BANK PJSC 2... | 1.83% |
| CHINA RESOURCES LAND LTD... | 1.81% |
| CHINA OVERSEAS FINANCE C... | 1.68% |
| FWD GROUP HOLDINGS LTD 7... | 1.49% |
| ALIBABA GROUP HLDG LTD 3... | 1.47% |
| ZHENGZHOU REAL ESTATE GR... | 1.47% |
| CHINA CINDA 2020 I MANAG... | 1.47% |
|
阶段
|
近1周
|
近1月
|
近3月
|
近6月
|
今年来
|
近1年
|
近2年
|
近3年
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
涨幅
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
| 固收收益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 开曼群岛 | 12.27% |
| 2 | 英属维尔京群岛 | 7.96% |
| 3 | 挪威 | 4.22% |
| 4 | 中国 | 3.93% |
| 5 | 英国 | 2.89% |
| 6 | 韩国 | 2.75% |
| 7 | 印尼 | 2.19% |
| 8 | 百慕达 | 2.13% |
| 9 | 日本 | 2.09% |
| 10 | 西班牙 | 1.56% |
| 11 | 墨西哥 | 1.32% |
| 12 | 哈萨克斯坦共和国 | 0.95% |
| 13 | 法国 | 0.80% |
| 14 | 马来西亚 | 0.45% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 美国 | 9.03% |
| 2 | 澳大利亚 | 6.63% |
| 3 | 中国香港特别行政区 | 3.75% |
| 4 | 沙特阿拉伯 | 2.29% |
| 5 | 阿联酋 | 1.83% |
| 6 | 卢森堡 | 1.00% |
| 7 | 智利 | 0.84% |
| 8 | 爱尔兰 | 0.53% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 债务证券 | 1.00% |
| 2 | 远期外汇合约 | -0.28% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1