单位净值(美元) (2026-02-16)
成立以来收益(2018-08-06)
| 基金类型:债券型 | 高风险 | 基金规模:18.72亿美元(2026-01-30) | |
| 管 理 人:华夏基金(香港)有限公司 | 投资主题: | |
| 基准指数:该基金暂无基准指数。 | ||
证监会首批的销售机构
银行级加密,保障安全
| 海通亚洲总收益债券基(968113) | 近1年 |
64.64%
|
| 摩根太平洋科技美元(968063) | 近1年 |
45.55%
|
| 摩根亚洲股息美元派息(968047) | 近1年 |
44.30%
|
| 摩根亚洲股息美元(968046) | 近1年 |
44.28%
|
| 摩根亚洲增长美元(968074) | 近1年 |
42.93%
|
| 项目名称 | 持仓占比 |
|---|---|
| ((a s华ub夏-f精un选d o基... | 13.63% |
| CHINAAMC GLOBAL INVESTME... | 4.78% |
| CHINAAMC SELECT RMB INVE... | 4.63% |
| CHINAAMC SELECT USD MONE... | 3.84% |
| CHINAAMC SELECT ASIA BON... | 2.40% |
| HUARONG FINANCE 2019 CO ... | 1.51% |
| YUNDA HLDG INVESTMENT LT... | 1.49% |
| UBS GROUP FUNDING SWITZE... | 1.39% |
| CREDIT AGRICOLE SA 8.125... | 1.36% |
| AIA GROUP LTD 2.7% S/A P... | 1.14% |
|
阶段
|
近1周
|
近1月
|
近3月
|
近6月
|
今年来
|
近1年
|
近2年
|
近3年
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
涨幅
|
0.32%
|
0.61%
|
1.26%
|
2.71%
|
0.76%
|
5.97%
|
5.98%
|
5.98%
|
| 季度 | 25年4季度 | 25年3季度 | 25年2季度 | 25年1季度 | 24年4季度 | 24年3季度 | 24年2季度 | 24年1季度 |
涨幅
|
0.95%
|
1.99%
|
1.34%
|
1.24%
|
--
|
--
|
--
|
--
|
|---|
| 年度 | 2025 | 2022 | 2024 | 2023 |
涨幅
|
5.64%
|
--
|
--
|
--
|
|---|
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 净资产总额 | 100.00% |
| 2 | 远期外汇合约 | -0.10% |
| 3 | 其他负债 | -2.29% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 银行 | 33.71% |
| 2 | 保险 | 11.92% |
| 3 | 多元化金融服务 | 9.86% |
| 4 | 周期性消费 | 6.06% |
| 5 | 投资公司 | 5.77% |
| 6 | 工业 | 4.75% |
| 7 | 通讯 | 4.74% |
| 8 | 非周期性消费 | 4.10% |
| 9 | 国债 | 3.41% |
| 10 | 能源 | 2.97% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国 | 20.50% |
| 2 | 美国 | 18.30% |
| 3 | 中国香港 | 10.82% |
| 4 | 日本 | 10.05% |
| 5 | 澳大利亚 | 6.81% |
| 6 | 法国 | 5.08% |
| 7 | 韩国 | 4.14% |
| 8 | 英国 | 3.99% |
| 9 | 加拿大 | 2.69% |
| 10 | 德国 | 2.20% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1