阶段
|
近1周
|
近1月
|
近3月
|
近6月
|
今年来
|
近1年
|
近2年
|
近3年
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨幅
|
0.15%
|
0.11%
|
1.41%
|
2.85%
|
3.04%
|
3.01%
|
6.64%
|
7.11%
|
季度 | 25年2季度 | 25年1季度 | 24年4季度 | 24年3季度 | 24年2季度 | 24年1季度 | 23年4季度 | 23年3季度 |
涨幅
|
1.23%
|
1.80%
|
-3.09%
|
4.16%
|
--
|
--
|
6.07%
|
-3.15%
|
---|
年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
涨幅
|
--
|
0.92%
|
4.12%
|
-7.31%
|
---|
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 资产分类 | 占比 |
1 | 被投资基金 | 23.21% |
2 | 其他资产净值 | 1.57% |
3 | 远期 | 0.00% |
4 | 期货 | -0.05% |
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
1 | A+ | 18.48% |
2 | A | 17.25% |
3 | A- | 15.03% |
4 | AA- | 14.35% |
5 | BBB | 10.19% |
6 | BBB+ | 9.82% |
7 | AA+ | 7.19% |
8 | BBB- | 4.11% |
9 | AA | 2.47% |
10 | AAA | 1.11% |
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 投资区域 | 占比 |
1 | 美国 | 46.09% |
2 | 英国 | 8.25% |
3 | 德国 | 7.77% |
4 | 中国内地 | 5.22% |
5 | 日本 | 4.41% |
6 | 法国 | 3.99% |
7 | 加拿大 | 3.26% |
8 | 韩国 | 2.29% |
9 | 中国香港 | 1.62% |
10 | 爱尔兰 | 1.16% |
11 | 其他 | 15.94% |
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 投资行业 | 占比 |
1 | 银行 | 25.00% |
2 | 保险 | 16.12% |
3 | 汽车部件 | 9.84% |
4 | 主权债 | 8.93% |
5 | 电力 | 6.13% |
6 | 多元化金融服务 | 4.22% |
7 | 住宿 | 1.71% |
8 | 工程建设 | 1.65% |
9 | 计算机 | 1.54% |
10 | 农业 | 1.33% |
11 | 其他 | 23.53% |
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 资产市值 | 占比 |
1 | A- | 21.86% |
2 | A | 17.17% |
3 | A+ | 13.71% |
4 | BBB+ | 11.20% |
5 | AA- | 10.45% |
6 | AA | 8.31% |
7 | BBB | 6.01% |
8 | AAA | 5.43% |
9 | BBB- | 4.96% |
10 | AA+ | 0.89% |
近1年 66.89%
近1年 52.43%
近1年 40.46%
近1年 39.89%
近1年 38.60%
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1