阶段
|
近1周
|
近1月
|
近3月
|
近6月
|
今年来
|
近1年
|
近2年
|
近3年
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨幅
|
0.65%
|
0.01%
|
1.42%
|
0.51%
|
1.60%
|
4.45%
|
4.16%
|
4.01%
|
季度 | 25年1季度 | 24年4季度 | 24年3季度 | 24年2季度 | 24年1季度 | 23年4季度 | 23年3季度 | 23年2季度 |
涨幅
|
1.80%
|
-3.09%
|
4.16%
|
--
|
--
|
6.07%
|
-3.15%
|
-0.86%
|
---|
年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
涨幅
|
--
|
0.92%
|
4.12%
|
-7.31%
|
---|
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 资产分类 | 占比 |
1 | 被投资基金 | 23.21% |
2 | 其他资产净值 | 1.57% |
3 | 远期 | 0.00% |
4 | 期货 | -0.05% |
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
1 | A+ | 20.72% |
2 | AA- | 18.88% |
3 | A- | 15.78% |
4 | A | 13.05% |
5 | BBB+ | 9.05% |
6 | BBB | 8.18% |
7 | BBB- | 4.54% |
8 | AA | 4.41% |
9 | AAA | 3.30% |
10 | AA+ | 2.09% |
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 投资区域 | 占比 |
1 | 美国 | 57.49% |
2 | 日本 | 6.78% |
3 | 加拿大 | 4.75% |
4 | 中国内地 | 4.17% |
5 | 德国 | 4.09% |
6 | 英国 | 4.03% |
7 | 法国 | 3.47% |
8 | 沙乌地阿拉伯 | 3.17% |
9 | 韩国 | 3.16% |
10 | 中国香港 | 2.69% |
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 投资行业 | 占比 |
1 | 银行 | 24.33% |
2 | 保险 | 16.25% |
3 | 电力 | 9.19% |
4 | 主权债 | 6.65% |
5 | 汽车部件 | 6.28% |
6 | 多元化金融服务 | 4.23% |
7 | 药品 | 3.29% |
8 | 油气 | 2.08% |
9 | 软体 | 2.01% |
10 | 电脑 | 1.99% |
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 资产市值 | 占比 |
1 | A- | 21.86% |
2 | A | 17.17% |
3 | A+ | 13.71% |
4 | BBB+ | 11.20% |
5 | AA- | 10.45% |
6 | AA | 8.31% |
7 | BBB | 6.01% |
8 | AAA | 5.43% |
9 | BBB- | 4.96% |
10 | AA+ | 0.89% |
近1年 72.60%
近1年 29.77%
近1年 28.45%
近1年 28.12%
近1年 26.38%
近1年 22.53%
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1