阶段
|
近1周
|
近1月
|
近3月
|
近6月
|
今年来
|
近1年
|
近2年
|
近3年
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨幅
|
-0.11%
|
0.66%
|
0.44%
|
1.77%
|
1.88%
|
3.36%
|
11.22%
|
4.42%
|
季度 | 25年1季度 | 24年4季度 | 24年3季度 | 24年2季度 | 24年1季度 | 23年4季度 | 23年3季度 | 23年2季度 |
涨幅
|
1.77%
|
-2.16%
|
3.47%
|
--
|
--
|
12.20%
|
-4.72%
|
-2.02%
|
---|
年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
涨幅
|
--
|
2.49%
|
7.29%
|
-13.55%
|
---|
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 资产分类 | 占比 |
1 | 3-<5年 | 42.44% |
2 | 7-<10年 | 22.32% |
3 | 2-<3年 | 13.69% |
4 | 5-<7年 | 12.92% |
5 | <1年 | 4.95% |
6 | 1-<2年 | 2.24% |
7 | 10年+ | 1.42% |
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
1 | A- | 19.00% |
2 | BBB | 17.66% |
3 | BBB+ | 11.78% |
4 | A+ | 10.72% |
5 | BBB- | 9.67% |
6 | A | 6.02% |
7 | AA | 5.54% |
8 | AAA | 5.19% |
9 | AA- | 4.81% |
10 | AA+ | 4.55% |
11 | BB- | 1.45% |
12 | BB+ | 1.19% |
13 | BB | 1.01% |
14 | B | 0.93% |
15 | B+ | 0.46% |
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 投资区域 | 占比 |
1 | 中国 | 16.38% |
2 | 韩国 | 14.71% |
3 | 欧洲 | 11.57% |
4 | 日本 | 10.74% |
5 | 中国香港 | 10.50% |
6 | 澳大利亚 | 9.87% |
7 | 美国 | 6.30% |
8 | 菲律宾 | 5.11% |
9 | 印度 | 4.02% |
10 | 中东 | 3.89% |
11 | 印度尼西亚 | 2.14% |
12 | 马来西亚 | 1.66% |
13 | 其他地区 | 1.61% |
14 | 中国澳门 | 1.49% |
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 投资行业 | 占比 |
1 | 金融 | 33.90% |
2 | 主权债券 | 18.65% |
3 | 非核心消费 | 11.26% |
4 | 公用事业 | 8.55% |
5 | 原料 | 6.13% |
6 | 通讯 | 4.63% |
7 | 工业 | 4.41% |
8 | 能源 | 4.12% |
9 | 科技 | 3.04% |
10 | 核心消费 | 2.72% |
11 | 房地产 | 2.60% |
近1年 70.31%
近1年 28.12%
近1年 27.47%
近1年 26.87%
近1年 21.84%
近1年 20.77%
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1