阶段
|
近1周
|
近1月
|
近3月
|
近6月
|
今年来
|
近1年
|
近2年
|
近3年
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨幅
|
--
|
0.54%
|
2.52%
|
3.88%
|
3.43%
|
3.43%
|
13.73%
|
14.01%
|
季度 | 25年2季度 | 25年1季度 | 24年4季度 | 24年3季度 | 24年2季度 | 24年1季度 | 23年4季度 | 23年3季度 |
涨幅
|
1.85%
|
1.77%
|
-2.16%
|
3.47%
|
--
|
--
|
12.20%
|
-4.72%
|
---|
年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
涨幅
|
--
|
2.49%
|
7.29%
|
-13.55%
|
---|
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 资产分类 | 占比 |
1 | 3-<5年 | 45.77% |
2 | 5-<7年 | 15.80% |
3 | 7-<10年 | 14.65% |
4 | 2-<3年 | 14.64% |
5 | <1年 | 5.06% |
6 | 1-<2年 | 3.61% |
7 | 10年+ | 0.46% |
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
1 | A- | 19.36% |
2 | BBB | 17.45% |
3 | BBB- | 11.05% |
4 | A+ | 10.83% |
5 | BBB+ | 10.35% |
6 | A | 7.98% |
7 | AA+ | 6.42% |
8 | AA- | 5.61% |
9 | AA | 4.99% |
10 | BB- | 1.48% |
11 | AAA | 1.37% |
12 | B+ | 1.08% |
13 | BB+ | 0.98% |
14 | BB | 0.62% |
15 | B | 0.42% |
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 投资区域 | 占比 |
1 | 中国 | 15.59% |
2 | 韩国 | 14.80% |
3 | 欧洲 | 12.94% |
4 | 日本 | 10.02% |
5 | 中国香港 | 9.83% |
6 | 澳大利亚 | 8.53% |
7 | 美国 | 7.31% |
8 | 中东 | 5.12% |
9 | 印度 | 3.78% |
10 | 印度尼西亚 | 3.65% |
11 | 菲律宾 | 3.56% |
12 | 其他地区 | 2.58% |
13 | 马来西亚 | 1.28% |
14 | 中国澳门 | 1.03% |
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 投资行业 | 占比 |
1 | 金融 | 40.72% |
2 | 主权债券 | 11.90% |
3 | 非核心消费 | 10.75% |
4 | 原料 | 7.83% |
5 | 公用事业 | 7.09% |
6 | 工业 | 4.67% |
7 | 能源 | 4.42% |
8 | 通讯 | 4.19% |
9 | 房地产 | 3.75% |
10 | 核心消费 | 2.32% |
11 | 科技 | 2.10% |
12 | 医疗保健 | 0.27% |
近1年 67.37%
近1年 33.78%
近1年 29.27%
近1年 28.12%
近1年 28.12%
近1年 25.46%
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1