阶段
|
近1周
|
近1月
|
近3月
|
近6月
|
今年来
|
近1年
|
近2年
|
近3年
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨幅
|
1.31%
|
3.75%
|
3.41%
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 资产分类 | 占比 |
1 | 北美股票 | 37.20% |
2 | 成熟市场政府债券 | 27.39% |
3 | 亚太股票 | 22.74% |
4 | 投资级别债券 | 4.61% |
5 | 黄金 | 3.79% |
6 | 房地产 | 2.73% |
7 | 现金及等同现金 | 1.40% |
8 | 新兴市场政府债券 | 0.09% |
9 | 欧洲股票 | 0.04% |
10 | 高收益债券 | 0.01% |
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 投资行业 | 占比 |
1 | 上市股票 | 408168214.00% |
2 | 固定收益 | 360022921.00% |
3 | 投资基金 | 53322558.00% |
4 | 浮动收益 | 41906424.00% |
5 | 期货合约 | -674053.00% |
6 | 远期外汇合约 | -1161905.00% |
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 投资区域 | 占比 |
1 | 爱尔兰 | 4.69% |
2 | 美国 | 4.47% |
3 | 卢森堡 | 0.35% |
4 | 德国) | -0.04% |
权益投资 | ||
---|---|---|
序号 | 投资区域 | 占比 |
1 | 中国 | 10.66% |
2 | 中国香港 | 4.35% |
3 | 韩国 | 2.99% |
4 | 中国台湾 | 1.73% |
5 | 日本 | 1.05% |
6 | 瑞士 | 0.22% |
7 | 澳大利亚 | 0.21% |
近1年 69.29%
近1年 38.57%
近1年 33.77%
近1年 28.12%
近1年 27.58%
近1年 26.69%
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1